TTP 1 E / TTP 2 E | TTP 2 E | TTP 5 E | TTP 10 E | |
---|---|---|---|---|
Štedite : 50 % | Štedite : 50 % | Štedite : 50 % | Štedite : 55 % | |
Tehnički podaci | ||||
Općenito | ||||
Broj artikla | 1.105.000.001 | 1.105.000.002 | 1.105.000.010 | 1.105.000.020 |
Učinak odvlaživanja | ||||
na 30 °C / 80 % r.vl. [l/24h] | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,75 |
maks. [l/24h] | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,75 |
Preporučena veličina prostorije, održavanje suhoće | ||||
m³ | 12,5 | 12,5 | 15 | 25 |
m² | 5 | 5 | 6 | 10 |
Prikladno za sušenje prostorije | ||||
Prikladno za održavanje suhoće | ||||
Uvjeti okoline | ||||
Područje temperature, min. [°C] | 16 | 16 | 10 | 10 |
Područje temperature, maks. [°C] | 35 | 35 | 50 | 50 |
Područje vlažnosti, min. [%r.F.] | 45 | 45 | ||
Razred zaštite | II | II | III | II |
Električne vrijednosti | ||||
Mrežni priključak | 100 - 240 V/50 - 60 Hz | 100 - 240 V/50 - 60 Hz | 100 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
Nazivna potrošnja struje [A] | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 2,5 |
Potrošnja struje [kW] | 0,02 | 0,02 | 0,023 | 0,04 |
Električni priključak | ||||
Priključni utikač | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 |
Duljina kabela [m] | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Posuda za vodu | ||||
Sadržaj u [l] | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2 |
Vrijednosti zvuka | ||||
Razmak 1 m [dB(A)] | 35 | 35 | 35 | 45 |
Dimenzije | ||||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 95 | 95 | 100 | 130 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 150 | 150 | 160 | 220 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 220 | 220 | 260 | 370 |
Težina | ||||
(bez ambalaže) [kg] | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
Oprema, značajke i funkcije | ||||
Automatsko odleđivanje | ||||
Vrući plin | ||||
elektronički | ||||
Automatsko odvlaživanje | ||||
odvlaživanje non-stop | ||||
analogni higrostat | ||||
elektronički higrostat | ||||
higrostatski upravljano | ||||
programski upravljano | ||||
higrostat | ||||
Ventilator | ||||
aksijalni | ||||
radijalno | ||||
Stupnjevi ventiliranja | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nadzor posude za kondenzat | ||||
Posuda postoji | ||||
Prikaz pune posude | ||||
Isključenje kada je posuda puna | ||||
Filtar zraka u prostoriji | ||||
moguće čišćenje | ||||
Funkcije i oprema | ||||
LED prikaz kada je mrežni utikač neispravan | ||||
Brojač sati rada | ||||
Brojač sati rada | ||||
Brojač potrošnje struje | ||||
Mobilnost | ||||
nosivo | ||||
Ručka/e za nošenje/transport | ||||
Odvod kondenzata | ||||
moguće | ||||
Upravljačko polje | ||||
LCD zaslon | ||||
LED - zaslon | ||||
Gumb za uključenje/isključenje (osvijetljena LE-diodom) | ||||
Namjestiv smjer puhanja | ||||
Ručno | ||||
Funkcija Swing | ||||
Izvedba kućišta | ||||
Plastika | ||||
metal | ||||
oplemenjeni čelik | ||||
aluminij |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo