TWP 4005 E | TWP 7505 E | TWP 9005 E | TWP 4025 E | TWP 7025 E | TWP 11025 E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Štedite : 45 % | Štedite : 46 % | Štedite : 43 % | Štedite : 45 % | Štedite : 46 % | Štedite : 35 % | |
Tehnički podaci | ||||||
Općenito | ||||||
Broj artikla | 4.610.000.005 | 4.610.000.007 | 4.610.000.009 | 4.610.000.015 | 4.610.000.055 | 4.610.000.060 |
Električne vrijednosti | ||||||
Mrežni priključak | 230 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz |
Potrošnja struje [kW] | 0,4 | 0,75 | 0,9 | 0,4 | 0,75 | 1,1 |
Električni priključak | ||||||
Priključni utikač | CEE 7/4 (šuko utikač tip F) | CEE 7/4 (šuko utikač tip F) | CEE 7/4 (šuko utikač tip F) | CEE 7/4 (šuko utikač tip F) | CEE 7/4 (šuko utikač tip F) | CEE 7/4 (šuko utikač tip F) |
Duljina kabela [m] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Podatci o učinku | ||||||
Kapacitet dobave, maks. [l/h] | 7.000 | 13.000 | 14.000 | 7.500 | 13.000 | 15.000 |
Granulacija [mm] | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 |
Maks. visina dobave [m] | 7,5 | 10 | 11,5 | 5 | 9 | 11 |
Maks. dubina uranjanja [m] | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Minimalna radna dubina [mm] | 80 | 80 | 80 | 90 | 115 | 115 |
Maks. razina vode na visini usisa [mm] | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 |
Maks. temperatura vode [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Sigurnosno svojstvo | ||||||
Vrsta zaštite | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Razred zaštite | I | I | I | I | I | I |
Funkcije i oprema | ||||||
Sklopka za uključivanje/isključivanje (sklopka s plovkom) | automatski | automatski | automatski | automatski | automatski | automatski |
Točka uključenja sklopke s plovkom [mm] | 420 | 600 | 600 | 450 | 500 | 600 |
Točka isključenja sklopke s plovkom [mm] | 180 | 180 | 180 | 210 | 250 | 180 |
Zaštita od toplinskog preopterećenja | ||||||
Blokada povratnog toka | ||||||
Vijci od oplemenjenog čelika, nehrđajući | ||||||
Prikladno za rad sa slanom vodom ili trajni pogon (>10h) | ||||||
Izvedba kućišta | ||||||
Plastika | ||||||
aluminij | ||||||
oplemenjeni čelik | ||||||
Čelik | ||||||
Pribor u isporuci | ||||||
Adapter | ||||||
Priključak crijeva (unutarnji promjer) | 25 / 38 mm | 25 / 38 mm | 25 / 38 mm | 25 / 38 mm | 25 / 38 mm | 25 / 38 mm |
Priključak s navojem | 1" , 1¼‘‘, 1 ½" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1" , 1¼‘‘, 1 ½" | 1" , 1¼‘‘, 1 ½" | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
Blokada povratnog toka | ||||||
Dimenzije | ||||||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 290 | 335 | 335 | 310 | 355 | 355 |
Težina | ||||||
(bez ambalaže) [kg] | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 3,7 | 5,2 | 5,7 |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo