B 1 E | B 5 E | B 6 E | |
---|---|---|---|
Štedite : 33 % | Štedite : 44 % | Štedite : 38 % | |
Tehnički podaci | |||
Općenito | |||
Broj artikla | 1.160.000.050 | 1.160.000.055 | 1.160.000.056 |
Snaga raspršivanja | |||
Snaga raspršivanja [ml/h] | 200 | 300 | 300 |
Učinak raspršivanja, maks. (l/24h) [l/24h] | 4,8 | 7,2 | 7,2 |
Vrijeme rada | 15 h maks. | 13 h maks. | 16 h maks. |
Veličina prostorije | |||
Prikladno za prostorije do [m²] | 20 | 30 | 30 |
Prikladno za prostorije do [m³] | 50 | 75 | 75 |
Električne vrijednosti | |||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 100 - 240 V/50 - 60 Hz |
Potrošnja struje [kW] | 0,024 | 0,025 | 0,025 |
Električni priključak | |||
Priključni utikač | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 |
Duljina kabela [m] | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Vrijednosti zvuka | |||
Razmak 1 m [dB(A)] | 38 | 37 | 35 |
Sigurnosno svojstvo | |||
Razred zaštite | II | II | II |
Posuda za vodu | |||
Sadržaj u [l] | 3 | 4 | 5 |
Prikaz razine vode | |||
LED rasvjeta spremnika za vodu koja se može uključiti | |||
Signal upozorenja u slučaju niske razine vode | |||
Prikaz posude za vodu | |||
Automatsko isključenje kada je posuda za vodu prazna | |||
Stupnjevi ventiliranja | |||
Broj stupnjeva ventilacije | 1 | 1 | 1 |
Upravljanje r.vl. | |||
Higrostat, unutarnji | |||
Upravljačko polje | |||
Dodirno upravljačko polje | |||
Membranske tipke | |||
LED - zaslon | |||
Izvedba kućišta | |||
Plastika | |||
Dimenzije | |||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 160 | 285 | 166 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 301 | 175 | 262 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 278 | 290 | 383 |
Težina | |||
(bez ambalaže) [kg] | 1,5 | 3 | 3 |
Oprema, značajke i funkcije | |||
Mobilnost | |||
Nožice | |||
Funkcije i oprema | |||
Princip hladnog isparavanja pomoću ultrazvučnog raspršivanja | |||
Integrirani spremnik i difuzor mirisnog ulja za opcijsko aromatiziranje zraka u prostoriji | |||
Ugljeni filtar | |||
kontinuirano namjestiv intenzitet raspršivanja | |||
Sredstvo za omekšavanje vode | |||
LED prikaz | |||
Ionizacija koja se može dodatno uključiti | |||
Automatski pogon | |||
Način rada Baby | |||
Noćni režim | |||
Mlaznica za maglicu vrti se za 360° | |||
Prikaz relativne vlažnosti zraka | |||
Metoda ovlaživanja | Ultrazvučna tehnologija | Ultrazvučna tehnologija | Ultrazvučna tehnologija |
Intenzitet raspršivanja | kontinuirano | 3-stupanjski | 6-stupanjski |
Prikaz namjestive vlažnosti zraka u prostoriji | 40 - 50 - 60 % | 40 - 50 - 60 - 70 - 80 % | |
Funkcija brojača vremena | |||
Moguć odabir vremena isključenja |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo