TDP 5500 E | TDP 7500 E | |
---|---|---|
Štedite : 90,00 € | Štedite : 130,00 € | |
Tehnički podaci | ||
Općenito | ||
Broj artikla | 4.610.000.210 | 4.610.000.215 |
Električne vrijednosti | ||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz |
Potrošnja struje maks. [W] | 1.100 | 1.500 |
Snaga crpke [W] | 550 | 750 |
Električni priključak | ||
Duljina kabela [m] | 23 | 23 |
Podatci o učinku | ||
Kapacitet dobave, maks. [l/h] | 6.000 | 4.800 |
Tlak potiskivanja [bar] | 5,8 | 9,3 |
Granulacija [mm] | 2,3 | 2,3 |
Sadržaj krutih tvari u vodi [%] | 0,25 | 0,25 |
Maks. visina dobave [m] | 58 | 93 |
Broj faza | 1 | 1 |
Maks. temperatura vode [°C] | 35 | 35 |
Maks. dubina uranjanja [m] | 20 | 20 |
Minimalna radna dubina [mm] | 783 | 930 |
Broj okretaja [rpm] | 2.850 | 2.850 |
Promjer bušotine, min. [mm] | 110 | 110 |
Uvjeti okoline | ||
Temperatura okoline, min. [°C] | 0 | 0 |
Temperatura okoline - maks. [°C] | 35 | 35 |
Sigurnosno svojstvo | ||
Vrsta zaštite | IP68 | IP68 |
Razred zaštite | I | |
Rasklopni ormar | ||
Priključni utikač | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Duljina kabela, rasklopni ormar [m] | 0,94 | 0,94 |
Vrsta zaštite rasklopnog ormara | IP44 | IP44 |
Izvedba kućišta | ||
oplemenjeni čelik | ||
Funkcije i oprema | ||
Sklopka za uključivanje/isključivanje | ||
Zaštita od toplinskog preopterećenja | ||
Zaštita od toplinskog preopterećenja [°C] | 100 | 100 |
Zaštita od rada na suho | ||
Blokada povratnog toka | ||
Vijci od oplemenjenog čelika, nehrđajući | ||
Uporaba vučnog užeta | ||
Prikladno za rad sa slanom vodom ili trajni pogon (>10h) | ||
Trajni pogon | ||
Priključak s navojem | 1 1/4" | 1 1/4" |
Pribor u isporuci | ||
Adapter | ||
Odgovara za crijevo (crijevo LW) | ||
Odgovara navoju | ||
Najlonsko uže, otporno na kidanje 12 m | ||
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 100 | 100 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 92 | 92 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 783 | 930 |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 12,5 | 15,5 |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo