AC080V | IC085LV | IC125LV | XC300 | |
---|---|---|---|---|
Tehnički podaci Oprema, značajke i funkcije Standardna isporuka Mjerljive količine i... | | 4.754,05 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a | | 5.349,05 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a |
Tehnički podaci | ||||
Općenito | ||||
Broj artikla | 3.110.003.031 | 3.110.003.014 | 3.110.003.023 | 3.110.003.043 |
Temperatura (°C) | ||||
Područje mjerenja min. [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Područje mjerenja maks. [°C] | 350 | 600 | 1.500 | 600 |
Preciznost, maks. | ± 2 °C / ± 2 % | ± 2 °C/± 2 % | ± 2 °C/± 2 % | ±2°C ili ±2% aktualne izmjerene vrijednosti |
Radiometrijska izlazna slika | ||||
Tip detektora | Focal Plane Array (FPA), nehlađeni mikrobolometar | Focal Plane Array (FPA), nehlađeni mikrobolometar | Focal Plane Array (FPA), nehlađeni mikrobolometar | Focal Plane Array (FPA), nehlađeni mikrobolometar |
Razlučivost detektora 160 x 120 piksela | ||||
Spektralno područje 8 - 14 µm | ||||
Razlučivost detektora 384 x 288 piksela | ||||
Spektralno područje 7,5 - 14 µm | ||||
toplinska osjetljivost [30°C] | 0,08 °C | 0,05 °C | 0,05 °C | ≤ 0.05°C |
Frekvencija ponavljanja slike | 50/ 60 Hz | 50/ 60 Hz | 50/ 60 Hz | 50/60Hz |
geometrijska rezolucija | 3 mrad | 1.1 mrad | 1.1 mrad | 1.1 mrad |
Standardni objektiv | 21° x 28° | 24° x 18° | 24° x 18° | 24°x18° |
Minimalna udaljenost žarišta | 0,5 m | 0,10 m | 0,10 m | 0.15 m |
Vidno polje (FOV) | 21° x 28° | 24° x 18° | 24° x 18° | 24°x18° |
Zaslon | ||||
TFT-LCD | ||||
color | ||||
5" | ||||
1.080 x 720 px | ||||
LCD 3,5" | ||||
Dodirnik | ||||
Vizualna izlazna slika (integrirana digitalna kamera) | ||||
Prikaz u boji / rezolucija 640 x 480 piksela | ||||
Žarište | ||||
Videonorma | PAL | PAL | PAL | PAL/NTSC |
Standardni objektiv | 21° x 28° | 24° x 21° | 24° x 21° | |
min. udaljenost žarišta | 0,3 m | 0,5 m | 0,5 m | |
Sučelja | ||||
USB 2.0 | ||||
Bluetooth | ||||
WLAN | ||||
Struja 4,2 - 4,8 V DC | ||||
Mikro-USB | ||||
USB (USB-C) | ||||
Composite Video (Video-Out) | ||||
BNC | ||||
RS-232 | ||||
Opskrba energijom | ||||
pomoću punjive baterije (Li-ion) | ||||
preko LAN-a (PoE) | ||||
Priključni napon [VAC] | ||||
Potrošnja struje grijaćeg elementa [W] | ||||
Potrošnja struje kamere [W] | ||||
pomoću mrežnog napona (5 V, 2,1 A) | ||||
12 V, 3 A (upaljača za cigarete) | ||||
pomoću struje 4,2 - 4,8 V DC | ||||
Trajanje rada | ||||
otprilike 2 h | ||||
otprilike 2,5 h | ||||
do 8 h | ||||
Upravljanje uređaja | ||||
Funkcija dodira | ||||
Dodirnik | ||||
Tipke | ||||
preko računala (pomoću softvera) | ||||
preko upravljačke jedinice s palicom | ||||
Organizacija memorije | ||||
Medij za pohranjivanje | flash, 21 GB | Utor za izmjenjivu memoriju za microSD-karticu | Utor za izmjenjivu memoriju za microSD-karticu | unutra 16GB (32GB opcija) |
Radiometrijski format datoteke | 14- bit IR- format | 14- bit IR- format | jpeg | |
Vizualni format datoteke | JPG | CCD | CCD | jpeg |
Format datoteke neradiometrijski termografski video | ||||
Snimanje glasa | ||||
Uvjeti okoline | ||||
Rad - min. temperatura [°C] | -20 | -15 | -15 | -20 |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Skladište - min. temperatura [°C] | -40 | -40 | -40 | -40 |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vlažnost zraka, min. [%] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vlažnost zraka, maks. (bez kondenzacije) [%] | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vrsta zaštite | ||||
IP54 IEC 529 | ||||
IP66 | ||||
IP69 | ||||
MIL-STD-810G | ||||
Šok | ||||
25G IEC 68-2-29 | ||||
30G IEC 68-2-29 | ||||
Vibracija | ||||
2G IEC 68-2-6 | ||||
2.5G IEC 68-2-6 | ||||
Laser | ||||
Tip | Poluvodič AlGalnP diodni laser, 1 mw/635 nm red | Poluvodič AlGalnP diodni laser, 1 mw/635 nm red | Poluvodič AlGalnP Diode | |
Klasifikacija | Razred 2 | Razred 2 | Laser razreda 2 | |
Valna duljina [µm] | 635 | 635 | 635 | |
Izvedba kućišta | ||||
Plastika | ||||
Dimenzije | ||||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 174 | 230 | 230 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 102 | 80 | 80 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 35 | 195 | 195 | |
Težina | ||||
(bez ambalaže) [kg] | 0,405 | 0,65 | 0,65 | |
Oprema, značajke i funkcije | ||||
Standardna isporuka | ||||
Standardni sadržaj isporuke | ||||
Termovizijska kamera sa standardnom optikom | ||||
Certifikat za ispitivanje temperature | ||||
Zaštitni poklopac | ||||
Naprava za učvršćenje stativa | ||||
Stativ (1/4" - 20 standardni prihvat) | ||||
24° x 18° izmjenjivi objektiv serije IC-L/-LV (standardna oprema) | ||||
Videokabel | ||||
Zamjenjiva memorijska kartica microSD | ||||
Zaštitni poklopac objektiva | ||||
interna memorija | ||||
Upute za uporabu | ||||
Kovčeg za transport | ||||
Li-ion punjiva baterija | ||||
Akumulatorski punjač s prikazom stanja napunjenosti | ||||
USB-kabel | ||||
Standardni softverski paket | ||||
zamjenjiva memorijska kartica miniSD | ||||
Zamjenjiva memorijska kartica SD | ||||
Docking stanica | ||||
Čitač SD-kartice | ||||
Priključni kabel za utičnicu za interni napon vozila (upaljač za cigarete) | ||||
Mrežni dio s mrežnim kabelom | ||||
Slušalice za Bluetooth | ||||
Mjerljive količine i funkcije | ||||
unutarnji senzori | ||||
Temperatura površine [°C] | ||||
Temperatura površine [°F] | ||||
Funkcije i oprema | ||||
Slikovni prikaz (pseudoboje, 6 paleta boja) | ||||
Opcija slikovnog prikaza infracrvene slike | ||||
Stupanj emisija namjestiv od 0,01 do 1,0 | ||||
integrirano mjerenje udaljenosti (do 30m) | ||||
Pohranjivanje radiometrijskih videozapisa - na računalo preko USB-a | ||||
Pohranjivanje neradiometrijskih MPEG-4 infracrvenih videozapisa izravno na medij za pohranu | ||||
ručna mogućnost izjednačavanja svjetline i kontrasta | ||||
automatska korekcija mjerenja na bazi korisnički definiranih pravila za reflektiranu temperaturu objekta | ||||
automatska prilagodba raspona temperature | ||||
Prikaz statusa | ||||
Montaža stativa | ||||
Funkcija mjerenja izoterme - između gornje i donje granične vrijednosti | ||||
Do 9 pokretljivih točaka mjerenja (8x ručno i 1x automatsko praćenje temperature) | ||||
Mjerenje područja, 2 područja | ||||
Funkcija alarma (akustična) kod prekoračenja/podbačenja slobodno konfigurirljivih vrijednosti temperature | ||||
DuoVision Plus, kombinirani prikaz infracrvene slike i konturni prikaz stvarne slike | ||||
Sklopivo i rotirajuće uležišten 3,5" zaslon | ||||
Analiza profila | ||||
Opcija slikovnog prikaza stvarne slike | ||||
Do 5 pokretljivih točaka mjerenja (4x ručno i 1x automatsko praćenje temperature) | ||||
Funkcija mjerenja izoterme | ||||
Stupanj emisija namjestiv od 0,1 do 1,0 | ||||
automatska korekcija mjerenja na bazi korisnički definiranih pravila za temperaturu okoline, udaljenost, relativnu vlažnost | ||||
Pohranjivanje potpuno radiometrijskih jpeg-ova | ||||
Prijenos podataka preko USB-a | ||||
integrirana digitalna kamera | ||||
Automatski kontrast i svjetlina | ||||
Modus za uštedu energije - korisnički definiran | ||||
integrirana fotosvjetiljka | ||||
Funkcija Freeze | ||||
Daljinsko upravljanje kamerom pomoću binokularne upravljačke jedinice preko produžnog kabela | ||||
Fix žarište | ||||
Pohranjivanje neradiometrijskih infracrvenih pojedinačnih slika izravno na SD karticu | ||||
montaža s 1/4’’ - 20 prihvat | ||||
Potiskivanje buke (trostruko uprosječivanje) | ||||
Prikaz udaljenosti od objekta izravno na termoslici (u m ili inčima) | ||||
Sustavom se može daljinski upravljati pomoću softvera | ||||
funkcija izjednačenja temperature | ||||
binokularna upravljačka jedinica s izjednačenjem dioptrije i osloncima za oči | ||||
stupnjevi sive, visoke rezolucije OLED | ||||
moguća integracija u mreže TCP/IP | ||||
integrirani grijaći elementi za temperature primjene do -35 °C | ||||
monokularna upravljačka jedinica s izjednačenjem dioptrije i osloncem za oči | ||||
Prikaz u boji - sivo i sivo invertirano | ||||
žarište upravljano motorom | ||||
Do 4 pokretljivih točaka mjerenja (3x ručno i 1x automatsko praćenje temperature) | ||||
Diferencijalno mjerenje | ||||
Do 2 pokretljive točke mjerenja (1x ručno i 1x automatsko praćenje temperature) | ||||
Do 6 pokretljivih točaka mjerenja (5x ručno i 1x automatsko praćenje temperature) | ||||
Do 10 pokretljive točke mjerenja (9x ručno i 1x automatsko praćenje temperature) | ||||
Mjerenje područja, 1 područje | ||||
Mjerenje područja, 5 područja | ||||
Snimanje glasa | ||||
Prihvat za stativ | ||||
integrirano, nagibno tražilo s izjednačenjem dioptrije (800 x 480 piksela) | ||||
Alarmna poruka preko intraneta ili interneta | ||||
Laserski pokazivač | ||||
Pohranjivanje neradiometrijskih MPEG-4 infracrvenih videozapisa izravno na SD karticu | ||||
Funkcija Duo-Vision za prikaz slika u slici | ||||
2x digitalni zoom | ||||
Automatsko fokusiranje | ||||
ručno žarište | ||||
Opcija slijepog prikaza raznih opcija Duo-Vision za kombinirani prikaz infracrvene i stvarne slike | ||||
1x digitalni zoom | ||||
10x digitalni zoom (namjestivo u koracima po 0,1) |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo