PSCS 11‑12V | PSCS 11‑16V | PSCS 11‑20V | PHDS 11‑20V | PRDS 10-20V | |
---|---|---|---|---|---|
Tehnički podaci Oprema, značajke i funkcije Standardna isporuka | Štedite : 40 % | Štedite : 33 % | Štedite : 33 % | Štedite : 35 % | Štedite : 49,99 € |
Tehnički podaci | |||||
Općenito | |||||
Broj artikla | 4.410.000.102 | 4.410.000.202 | 4.410.000.302 | 4.410.000.502 | 4.415.000.201 |
Tehnički podatci | |||||
Frekvencija udaraca, kombinirana 1. brzina | 0 - 26.400 min-1 | 0 - 5.000 min-1 | |||
Broj brzina | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Broj stupnjeva okretnog momenta | 19 + 1 | 19 + 1 | 25 + 1 | 20 + 1 + 1 (stupanj udarnog bušenja) | |
Maks. okretni moment [Nm] | 22 | 30 | 35 | 40 | |
Prihvat alata | Brzostežuća čeljust | Brzostežuća čeljust | Brzostežuća čeljust | Brzostežuća čeljust | |
Raspon stezne čeljusti, maks. [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 | |
Udarna snaga [Joule] | 1 | ||||
Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina | 0 - 400 min-1 | 0 - 400 min-1 | 0 - 400 min-1 | 0 - 440 min-1 | 0 - 900 min-1 |
Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina | 0 - 1.300 min-1 | 0 - 1.400 min-1 | 0 - 1.550 min-1 | 0 - 1.650 min-1 | |
maksimalan promjer bušotine | |||||
drvo [mm] | 20 | 25 | 30 | 30 | 16 |
metal [mm] | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 |
Ziđe/opeka [mm] | 15 | ||||
Beton/ziđe, maks. [mm] | 10 | ||||
Električne vrijednosti | |||||
Razred zaštite | II | ||||
Vrijednosti buke u skladu s normom EN 62841 | |||||
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 63,07 | 69,5 | 72,2 | 74,34 | |
Razina zvučnog intenziteta [dB(A)] | 74,07 | 80,5 | 83,2 | 85,34 | |
Nesigurnost K [dB] | 5 | 3 | 5 | 5 | |
Vrijednosti buke u skladu s normom EN 60745 | |||||
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 82,38 | ||||
Razina zvučnog intenziteta [dB] | 93,38 | ||||
Nesigurnost K [dB] | 3 | ||||
Informacije o vibracijama u skladu s normom EN 62.841 | |||||
Vrijednost emisije vibracija, vijci u drvu (ah) [m/s2] | 0,969 | 1,03 | |||
Nesigurnost K [m/s2] | 1,5 | 1,5 | |||
Vrijednost emisije vibracija, bušenje u metalu (ah) [m/s²] | 1,58 | 1,643 | 0,925 | ||
Nesigurnost (K) bušenje u metalu | 1,5 m/s² | 1,5 | |||
Vrijednost emisije vibracija, udarno bušenje u ziđu (ah) [m/s²] | 14,493 | ||||
Nesigurnost (K) udarno bušenje u ziđu | 1,5 | ||||
Informacije o vibracijama u skladu s normom EN 60.745 | |||||
Vrijednost emisije vibracija (ah) Udarno bušenje u betonu (glavna ručka) [m/s²] | 6,314 | ||||
Vrijednost emisije vibracija (ah) Udarno bušenje u betonu (dodatna ručka) [m/s²] | 4,58 | ||||
Nesigurnost (K) Udarno bušenje u betonu (glavna ručka) [m/s²] | 1,5 | ||||
Nesigurnost (K) Udarno bušenje u betonu (dodatna ručka) [m/s²] | 1,5 | ||||
Električne vrijednosti punjive baterije | |||||
Punjiva baterija - nazivni napon [V] | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Punjiva baterija - kapacitet [Ah] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tip punjive baterije | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Akku - Ladezeit [h] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prikaz kapaciteta | 3-stupanjski | 3-stupanjski | 3-stupanjski | ||
punjač | |||||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz |
Izlazni napon [V] | 12,8 | 16,8 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Nazivna potrošnja struje [mA] | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Duljina kabela [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Razred zaštite | II | II | II | II | II |
Dimenzije | |||||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 180 | 180 | 210 | 230 | 84 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 190 | 210 | 225 | 80 | 238 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 50 | 70 | 75 | 225 | 250 |
Težina | |||||
(bez ambalaže) [kg] | 1,25 | 1,4 | 1,7 | 2 | 1,5 |
Oprema, značajke i funkcije | |||||
Funkcije i oprema | |||||
Kontinuirana regulacija broja okretaja | |||||
Sklopka za odabir funkcije s tipkom za deblokadu (sigurnosna blokada) | |||||
Sklopka za uključivanje/isključivanje | |||||
Amortiziranje vibracija | |||||
Protuklizna drška Softgrip | |||||
Pneumatski čekić | |||||
Blokada vretena tipka SPINDLE LOCK | |||||
Zamjena pribora bez alata | |||||
Prihvat alata prema sustavu SDS-plus | |||||
Trajni pogon | |||||
Ventilacijski otvori | |||||
Sklopka mehanizma za udaranje | |||||
Sklopka za odabir funkcije | |||||
Vrtnja udesno/ulijevo | |||||
Kontinuirano upravljanje brojem okretanja s funkcijom brzog zaustavljanja | |||||
odabir okretnog momenta | |||||
Sklopka za odabir brzine | |||||
Stezaljka za pojas | |||||
Softgrip | |||||
integrirano spremište za bitove | |||||
ugrađena LED radna svjetiljka | |||||
Zamjenjiva punjiva baterija | |||||
Prikaz kapaciteta punjive baterije | 3-stupanjski | 3-stupanjski | im Akku integriert | ||
Automatska blokada vretena SPINDLE LOCK | |||||
Gumeni poklopac za zaštitu od prašine na prihvatu alata | |||||
Standardna isporuka | |||||
Pribor u isporuci | |||||
Broj bitova | 2 x 50 mm | 2 x 50 mm | 2 x 50 mm | 2 x 50 mm | 4 x 50 mm |
Broj punjivih baterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dodatna ručka (može se vrtjeti za 360°) | |||||
Kovčeg za transport | |||||
Dodatna ručka | |||||
Broj svrdala | 3 SDS svrdla 6/8/10 x 150 mm, 3 HSS svrdlo 5/6/8 mm sa šesterostranim prihvatom | ||||
Adapter za bit | |||||
Univerzalni držač za bitove | |||||
Brzi punjač |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo