PRDS 10-20V | PRDS 11‑230V | |
---|---|---|
Tehnički podaci Oprema, značajke i funkcije Standardna isporuka | Štedite : 49,99 € | Štedite : 35 % |
Tehnički podaci | ||
Općenito | ||
Broj artikla | 4.415.000.201 | 4.415.000.102 |
Tehnički podatci | ||
Frekvencija udaraca, kombinirana 1. brzina | 0 - 5.000 min-1 | 0 - 4.000 min-1 |
Broj brzina | 1 | 1 |
Udarna snaga [Joule] | 1 | 6 |
Raspon stezne čeljusti, maks. [mm] | 13 | |
Prihvat alata | SDS-plus | |
Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina | 0 - 900 min-1 | 0 - 800 min-1 |
maksimalan promjer bušotine | ||
drvo [mm] | 16 | 40 |
metal [mm] | 8 | 13 |
Beton/ziđe, maks. [mm] | 10 | |
Ziđe/opeka [mm] | 32 | |
Električne vrijednosti | ||
Razred zaštite | II | II |
Potrošnja struje [W] | 1.600 | |
Duljina kabela [m] | 3 | |
Mrežni priključak | 230 V/50 Hz | |
Vrijednosti buke u skladu s normom EN 60745 | ||
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 82,38 | |
Razina zvučnog intenziteta [dB] | 93,38 | |
Nesigurnost K [dB] | 3 | |
Razina zvučnog tlaka, udarno bušenje [[dB(A)]] | 93,5 | |
Razina zvučnog intenziteta, udarno bušenje [[dB(A)]] | 104,5 | |
Nesigurnost (K) [dB] | 3 | |
Razina zvučnog tlaka, rad dlijetom [[dB(A)]] | ||
Razina zvučnog intenziteta, rad dlijetom [[dB(A)]] | ||
Informacije o vibracijama u skladu s normom EN 60.745 | ||
Vrijednost emisije vibracija (ah) Udarno bušenje u betonu (glavna ručka) [m/s²] | 6,314 | |
Vrijednost emisije vibracija (ah) Udarno bušenje u betonu (dodatna ručka) [m/s²] | 4,58 | |
Vrijednost emisije vibracija (ah) Bohrhämmern in Beton (Hauptgriff) [m/s²] | ||
Vrijednost emisije vibracija (ah) Bohrhämmern in Beton (Zusatzhandgriff) [m/s²] | ||
Vrijednost emisije vibracija (ah) Schlagbohren in Mauerwerk mit Hauptgriff [m/s²] | ||
Vrijednost emisije vibracija (ah) Schlagbohren in Mauerwerk mit Zusatzgriff [m/s²] | ||
Nesigurnost (K) Udarno bušenje u betonu (glavna ručka) [m/s²] | 1,5 | |
Nesigurnost (K) Udarno bušenje u betonu (dodatna ručka) [m/s²] | 1,5 | |
Nesigurnost (K) Bohrhämmern in Beton (Hauptgriff) [m/s²] | ||
Nesigurnost (K) Bohrhämmern in Beton (Zusatzhandgriff) [m/s²] | ||
Nesigurnost (K) Schlagbohren in Mauerwerk mit Hauptgriff [m/s²] | ||
Nesigurnost (K) Schlagbohren in Mauerwerk mit Zusatzgriff [m/s²] | ||
Vrijednost emisije vibracija udarnog bušenja u betonu (ah) [m/s2] | 15,037 | |
Nesigurnost, udarno bušenje u betonu (K) [m/s2] | 1,5 | |
Vrijednost emisije vibracija pri radu dlijetom (ah) [m/s2] | 14,868 | |
Nesigurnost rada dlijetom (K) [m/s2] | 1,5 | |
Električne vrijednosti punjive baterije | ||
Punjiva baterija - nazivni napon [V] | 20 | |
Punjiva baterija - kapacitet [Ah] | 2 | |
Prikaz kapaciteta | 3-stupanjski | |
Tip punjive baterije | Li-Ion | |
Akku - Ladezeit [h] | 1 | |
punjač | ||
Mrežni priključak | 230 - 240 V/50 Hz | |
Izlazni napon [V] | 21,5 | |
Nazivna potrošnja struje [mA] | 2.400 | |
Duljina kabela [m] | 1,5 | |
Razred zaštite | II | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 84 | 95 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 238 | 390 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 250 | 250 |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 1,5 | 6 |
Oprema, značajke i funkcije | ||
Funkcije i oprema | ||
Kontinuirano upravljanje brojem okretanja s funkcijom brzog zaustavljanja | ||
Blokada vretena tipka SPINDLE LOCK | ||
Funkcije | Bušenje, udarno bušenje, Rad dlijetom, položaj dlijeta namjestiv za 360° | |
Gumeni poklopac za zaštitu od prašine na prihvatu alata | ||
Sklopka za uključivanje/isključivanje | ||
Stezaljka za pojas | ||
integrirano spremište za bitove | ||
ugrađena LED radna svjetiljka | ||
Amortiziranje vibracija | ||
Protuklizna drška Softgrip | ||
Pneumatski čekić | ||
Zamjenjiva punjiva baterija | ||
Prikaz kapaciteta punjive baterije | im Akku integriert | |
Kontinuirana regulacija broja okretaja | ||
Zamjena pribora bez alata | ||
Prihvat alata prema sustavu SDS-plus | ||
Trajni pogon | ||
Ventilacijski otvori | ||
Automatska blokada vretena SPINDLE LOCK | ||
Sklopka mehanizma za udaranje | ||
Sklopka za odabir funkcije s tipkom za deblokadu (sigurnosna blokada) | ||
Vrtnja udesno/ulijevo | ||
Sklopka za odabir funkcije | ||
odabir okretnog momenta | ||
Sklopka za odabir brzine | ||
Softgrip | ||
Standardna isporuka | ||
Pribor u isporuci | ||
Broj bitova | 4 x 50 mm | |
Graničnik dubine | ||
Ključ za nazubljeni vijenac | ||
Šiljasto svrdlo SDS | 14x250 mm | |
Spremnik maziva | ||
Schnellspannbohrfutter mit SDS-Schaft | ||
3 svrdla SDS | 8/10/12x150 mm | |
Ravno dlijeto SDS | 14x250 mm | |
Dodatna ručka (može se vrtjeti za 360°) | ||
Broj svrdala | 3 SDS svrdla 6/8/10 x 150 mm, 3 HSS svrdlo 5/6/8 mm sa šesterostranim prihvatom | |
Kovčeg za transport | ||
Brzi punjač | ||
Dodatna ručka | ||
Univerzalni držač za bitove | ||
Adapter za bit | ||
Broj punjivih baterija | 1 | |
Poklopac za zaštitu od prašine |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo