TFC 1 E / TFC 2 E | TFC 13 E / TFC 14 E | TFC 14 E | TFC 15 E | TFC 16 E | TFC 17 E | TFC 18 E | TFC 19 E | TFC 20 E | TFC 22 E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štedite : 40 % | Štedite : 44 % | Štedite : 44 % | Štedite : 40 % | Štedite : 44 % | Štedite : 40 % | Štedite : 46 % | Štedite : 41 % | Štedite : 43 % | Štedite : 33 % | |
Tehnički podaci | ||||||||||
Općenito | ||||||||||
Broj artikla | 1.410.000.640 | 1.410.000.656 | 1.410.000.655 | 1.410.000.657 | 1.410.000.658 | 1.410.000.659 | 1.410.000.660 | 1.410.000.661 | 1.410.000.670 | 1.410.000.672 |
Ogrjevni učin | ||||||||||
Stupanj 1 [kW] | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,2 |
Stupanj 2 [kW] | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | |
Područje rada | ||||||||||
Temperatura, min. [°C] | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | |
Temperatura, maks. [°C] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ventilatori | ||||||||||
aksijalni | ||||||||||
radijalno | ||||||||||
Broj stupnjeva ventilacije | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Električne vrijednosti | ||||||||||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 230 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz |
Nazivna potrošnja struje [A] | 2,17 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 7,8 | 8,7 | 8,6 | 8,7 |
Preporučeno osiguranje [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Potrošnja struje [kW] | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 |
Električni priključak | ||||||||||
Priključni utikač | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) |
Duljina kabela [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | |
Vrijednosti zvuka | ||||||||||
Razmak 1 m [dB(A)] | 51 | 48 | 48 | 48 | 60 | 57 | 48 | 54 | 48 | 55 |
Sigurnosno svojstvo | ||||||||||
Zaštita od pregrijanja | ||||||||||
Oscilacija, interna (°) | 80° | 70° | 70° | 80° | ||||||
Vrsta zaštite IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||
Dimenzije | ||||||||||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 110 | 120 | 120 | 115 | 175 | 185 | 148 | 186 | 200 | 212 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 130 | 195 | 195 | 215 | 135 | 155 | 220 | 186 | 200 | 232 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 202 | 255 | 255 | 300 | 228 | 262 | 315 | 440 | 520 | 584 |
Težina | ||||||||||
(bez ambalaže) [kg] | 0,4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
Oprema, značajke i funkcije | ||||||||||
Rukovanje | ||||||||||
Zaštita od pregrijanja | ||||||||||
Termostat | ||||||||||
LED zaslon | ||||||||||
Automatski pogon upravljan termostatom | ||||||||||
Funkcija kontrolnika smrzavanja | ||||||||||
Modus za uštedu energije | ||||||||||
Noćni režim | ||||||||||
Komforni pogon | ||||||||||
aktualan prikaz temperature prostorije | ||||||||||
LCD zaslon | ||||||||||
Gumb za uključenje/isključenje | ||||||||||
Kontrolna žaruljica rada | ||||||||||
Trajni pogon | ||||||||||
višestupanjski termostat | ||||||||||
Zaštita od prevrtanja | ||||||||||
kontinuirani termostat | ||||||||||
Sklopka za zaštitu od prevrtanja | ||||||||||
LED prikaz | ||||||||||
Funkcija inercijskog rada ventilatora | ||||||||||
Funkcija brojača vremena | ||||||||||
Automatsko isključenje u slučaju postizanja ciljne vrijednosti | ||||||||||
Moguć odabir vremena isključenja | ||||||||||
Mobilnost | ||||||||||
nosivo | ||||||||||
Ručka/e za nošenje/transport | ||||||||||
Nožice | ||||||||||
Ručke |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo