TFH 19 E | TFH 20 E | TFH 22 E | |
---|---|---|---|
Štedite : 50 % | Štedite : 50 % | Štedite : 46 % | |
Tehnički podaci | |||
Općenito | |||
Broj artikla | 1.410.000.609 | 1.410.000.610 | 1.410.000.615 |
Ogrjevni učin | |||
Stupanj 1 [kW] | 1 | 1 | 1 |
Stupanj 2 [kW] | 2 | 2 | 2 |
Područje rada | |||
Temperatura, min. [°C] | -15 | -15 | -15 |
Temperatura, maks. [°C] | 85 | 85 | 85 |
Ventilatori | |||
radijalno | |||
aksijalni | |||
Broj stupnjeva ventilacije | 1 | 1 | 1 |
Električne vrijednosti | |||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
Nazivna potrošnja struje [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Preporučeno osiguranje [A] | 10 | 10 | 10 |
Potrošnja struje [kW] | 2 | 2 | 2 |
Električni priključak | |||
Priključni utikač | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) |
Duljina kabela [m] | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Vrijednosti zvuka | |||
Razmak 1 m [dB(A)] | 48 | 45 | 50 |
Sigurnosno svojstvo | |||
Zaštita od pregrijanja | |||
Oscilacija, interna (°) | 90° | ||
Priključak crijeva | |||
Priključak crijeva | |||
Dimenzije | |||
Duljina (uključene nožice) [mm] | 240 | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 120 | 150 | |
Širina (uključene nožice) [mm] | 120 | ||
Širina (bez ambalaže) [mm] | 210 | 230 | |
Visina (uključene nožice) [mm] | 255 | ||
Visina (bez ambalaže) [mm] | 260 | 300 | |
Težina | |||
(bez ambalaže) [kg] | 1 | 0,8 | 1 |
Oprema, značajke i funkcije | |||
Rukovanje | |||
Kontrolna žaruljica rada | |||
Automatsko isključenje u slučaju postizanja ciljne vrijednosti | |||
Sklopka za zaštitu od prevrtanja | |||
višestupanjski termostat | |||
LED zaslon | |||
Funkcija inercijskog rada ventilatora | |||
Mobilnost | |||
Ručka/e za nošenje/transport |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo