TDS 10 C | TDS 20 C | |
---|---|---|
Štedite : 37 % | Štedite : 50 % | |
Tehnički podaci | ||
Općenito | ||
Broj artikla | 1.410.000.090 | 1.410.000.092 |
Ogrjevni učin | ||
Stupanj 1 [kW] | 0 | 0 |
Stupanj 2 [kW] | 1 | 2 |
Stupanj 3 [kW] | 2 | 3 |
Količina zraka | ||
Stupanj maks. [m³/h] | 140 | 180 |
Povećanje temperature | ||
u [°C] | 151 | 156 |
Područje rada | ||
Temperatura, min. [°C] | -15 | -15 |
Temperatura, maks. [°C] | 25 | 25 |
Ventilatori | ||
aksijalni | ||
radijalno | ||
Broj stupnjeva ventilacije | 1 | 1 |
Električne vrijednosti | ||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz |
Nazivna potrošnja struje [A] | 8,7 | 13 |
Preporučeno osiguranje [A] | 10 | 16 |
Potrošnja struje [kW] | 2 | 3 |
Električni priključak | ||
Priključni utikač | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Duljina kabela [m] | 1,3 | 1,3 |
Vrijednosti zvuka | ||
Razmak 1 m [dB(A)] | 52 | 55 |
Sigurnosno svojstvo | ||
Vrsta zaštite IP | IP20 | IP20 |
Priključak crijeva | ||
Priključak crijeva | ||
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 165 | 200 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 165 | 200 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 225 | 250 |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 2 | 3 |
Oprema, značajke i funkcije | ||
Rukovanje | ||
Termostat | ||
Funkcija ventilatora | ||
Regulacija temperature s dvama stupnjevima grijanja | ||
Mobilnost | ||
Stropni držač | ||
Zidni držač TDS 10/20/30 | ||
Ručka/e za nošenje/transport | ||
Plastični transportni kotačići | ||
Metalni kotači s gumama |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo