TDS 10 M | TDS 20 M | TDS 50 M | |
---|---|---|---|
Štedite : 50 % | Štedite : 50 % | Štedite : 99,99 € | |
Tehnički podaci | |||
Općenito | |||
Broj artikla | 1.410.000.050 | 1.410.000.052 | 1.410.000.056 |
Ogrjevni učin | |||
Stupanj 1 [kW] | 1 | 1,5 | 0,08 |
Stupanj 2 [kW] | 2 | 3 | 6 |
Stupanj 3 [kW] | 9 | ||
Stupanj 4 [kW] | |||
Stupanj maks. [kcal] | 1.720 | ||
Količina zraka | |||
Stupanj maks. [m³/h] | 100 | 290 | 1.180 |
Povećanje temperature | |||
u [°C] | 95 | ||
Područje rada | |||
Temperatura, min. [°C] | -15 | -15 | -15 |
Temperatura, maks. [°C] | 30 | 30 | 30 |
Ventilatori | |||
aksijalni | |||
radijalno | |||
Broj stupnjeva ventilacije | 1 | 1 | 1 |
Električne vrijednosti | |||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 380 - 400 V/50 Hz |
Nazivna potrošnja struje [A] | 8,69 | 13 | 13,7 |
Preporučeno osiguranje [A] | 10 | 16 | 16 |
Potrošnja struje [kW] | 2 | 3 | 9 |
Električni priključak | |||
Priključni utikač | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 16 A, 5-polno |
lokalno | |||
Duljina kabela [m] | 1,35 | 1,35 | 1,15 |
Vrijednosti zvuka | |||
Razmak 1 m [dB(A)] | 52 | 57 | 53 |
Priključak crijeva | |||
Priključak crijeva | |||
Dimenzije | |||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 130 | 170 | 347 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 165 | 220 | 267 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 225 | 290 | 455 |
Težina | |||
(bez ambalaže) [kg] | 1,54 | 2,5 | 7 |
Oprema, značajke i funkcije | |||
Rukovanje | |||
interni termostat | |||
Termostat | |||
Mobilnost | |||
Ručka/e za nošenje/transport | |||
Nožice | |||
Plastični transportni kotačići | |||
Metalni kotači s gumama | |||
kotači od pune gume koji ne puštaju boju |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo