TDS 10 P | TDS 20 P | |
---|---|---|
Štedite : 50 % | Štedite : 50 % | |
Tehnički podaci | ||
Općenito | ||
Broj artikla | 1.410.000.040 | 1.410.000.042 |
Ogrjevni učin | ||
Stupanj 1 [kW] | 0 | 0 |
Stupanj 2 [kW] | 1,4 | 2 |
Stupanj 3 [kW] | 2 | 3 |
Količina zraka | ||
Stupanj maks. [m³/h] | 227 | 253 |
Područje rada | ||
Temperatura, min. [°C] | -15 | -15 |
Temperatura, maks. [°C] | 30 | 30 |
Ventilatori | ||
radijalno | ||
aksijalni | ||
Broj stupnjeva ventilacije | 1 | 1 |
Električne vrijednosti | ||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz |
Nazivna potrošnja struje [A] | 9,1 | 13,6 |
Preporučeno osiguranje [A] | 10 | 16 |
Potrošnja struje [kW] | 2 | 3 |
Električni priključak | ||
Priključni utikač | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Duljina kabela [m] | 1,3 | 1,3 |
Vrijednosti zvuka | ||
Razmak 1 m [dB(A)] | 48 | 48 |
Priključak crijeva | ||
Priključak crijeva | ||
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 160 | 160 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 205 | 205 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 322 | 378 |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 3 | 3,5 |
Oprema, značajke i funkcije | ||
Rukovanje | ||
Termostat | ||
Sklopka za zaštitu od prevrtanja | ||
Mobilnost | ||
Ručka/e za nošenje/transport | ||
Nožice |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo