TCH 1 E | TCH 18 E | TCH 19 E | TCH 20 E | TCH 22 E | TCH 2010 E / TCH 2011 E | TCH 2011 E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štedite : 48 % | Štedite : 51 % | Štedite : 51 % | Štedite : 48 % | Štedite : 48 % | Štedite : 60,00 € | Štedite : 60,00 € | |
Tehnički podaci | |||||||
Općenito | |||||||
Broj artikla | 1.410.000.501 | 1.410.000.508 | 1.410.000.509 | 1.410.000.510 | 1.410.000.515 | 1.410.000.531 | 1.410.000.532 |
Ogrjevni učin | |||||||
Stupanj 1 [kW] | 0,52 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 |
Stupanj maks. [kW] | 0,52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stupanj 2 [kW] | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2 | 2 | |
Stupanj 3 [kW] | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Električne vrijednosti | |||||||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
Potrošnja struje maks. [W] | 520 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Nazivna potrošnja struje [A] | 2,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Vrsta zaštite IP | IP24 | IP24 | |||||
Razred zaštite | I | I | I | I | I | 1 | 1 |
Električni priključak | |||||||
Priključni utikač | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Duljina kabela [m] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Zaštita od pregrijanja | |||||||
Mobilnost | |||||||
Nožice | |||||||
Ručka/e za nošenje/transport | |||||||
Ručke | |||||||
Kotačići | |||||||
Dimenzije | |||||||
Duljina (uključene nožice) [mm] | 177 | 200 | 200 | 160 | 160 | 260 | 260 |
Širina (uključene nožice) [mm] | 275 | 520 | 495 | 520 | 520 | 840 | 840 |
Visina (uključene nožice) [mm] | 276 | 345 | 330 | 390 | 390 | 490 | 490 |
Težina | |||||||
(bez ambalaže) [kg] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 8 | 8 |
Oprema, značajke i funkcije | |||||||
Funkcije i oprema | |||||||
namjestivi termostat | |||||||
Zaštita od djece | |||||||
Moguć predodabir vremena uključenja i isključenja | |||||||
Zaštita od prevrtanja | |||||||
višestupanjski termostat | |||||||
jednostavan transport pomoću integriranih kotača | |||||||
Moguć odabir vremena isključenja | |||||||
automatska kontrola temperature | |||||||
Sigurnosno staklo s dodirnikom | |||||||
aktualan prikaz temperature prostorije | |||||||
Moguć odabir temperature prostorije | |||||||
nečujno grijanje | |||||||
Sklopka za zaštitu od prevrtanja | |||||||
Držač kabela | |||||||
Modus za uštedu energije | |||||||
Funkcija kontrolnika smrzavanja | |||||||
kontinuirani termostat | |||||||
Funkcija brojača vremena | |||||||
Dodirno upravljačko polje | |||||||
Zaštita za zaslon | |||||||
LCD zaslon | |||||||
Gumb za uključenje/isključenje | |||||||
Infracrveni daljinski upravljač | |||||||
Automatsko isključenje u slučaju postizanja ciljne vrijednosti | |||||||
Automatski pogon upravljan termostatom | |||||||
Kontrolna žaruljica rada | |||||||
Funkcija Memory | |||||||
Vremenski uklopni sat od 24 sata | |||||||
Turboventilator | |||||||
Rukovanje | |||||||
Termostat, kontinuiran | |||||||
Zaštita od pregrijanja | |||||||
Termostat, višestupanjski |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo