PMTS 10‑12V | PMTS 10-20V | PMTS 10‑230V | |
---|---|---|---|
Tehnički podaci Oprema, značajke i funkcije Standardna isporuka | Štedite : 46 % | Štedite : 37 % | Štedite : 40 % |
Tehnički podaci | |||
Općenito | |||
Broj artikla | 4.420.000.005 | 4.420.000.055 | 4.420.000.101 |
Tehnički podatci | |||
Kut oscilacije | 3,2° | 3,2° | 3,2° |
Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina | 5.000 - 19.000 min-1 | 5.000 - 19.000 min-1 | 15.000 - 21.000 min-1 |
Električne vrijednosti | |||
Potrošnja struje [W] | 300 | ||
Mrežni priključak | 230 - 240 V/50 Hz | ||
Električni priključak | |||
Priključni utikač | CEE 7/7 | ||
Duljina kabela [m] | 2 | ||
Vrijednosti buke u skladu s normom EN 60745 | |||
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 73,5 | 71 | 82,3 |
Razina zvučnog intenziteta [dB] | 84,5 | 82 | 93,3 |
Nesigurnost K [dB] | 3 | 3 | 3 |
Razina zvučnog intenziteta [dB(A)] | |||
Informacije o vibracijama u skladu s normom EN 60.745 | |||
Nesigurnost K [m/s2] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Sigurnosno svojstvo | |||
Razred zaštite | II | II | II |
Električne vrijednosti punjive baterije | |||
Punjiva baterija - nazivni napon [V] | 12 | 20 | |
Punjiva baterija - kapacitet [Ah] | 1,5 | 2 | |
Tip punjive baterije | Li-Ion | Li-Ion | |
Prikaz kapaciteta | 3-stupanjski | ||
Akku - Ladezeit [h] | 1 | ||
punjač | |||
Mrežni priključak | 230 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz | |
Izlazni napon [V] | 12,6 | 21,5 | |
Nazivna potrošnja struje [mA] | 1.800 | 2.400 | |
Duljina kabela [m] | 1,5 | 1,5 | |
Razred zaštite | II | II | |
Dimenzije | |||
Duljina (uklj. ambalaža) [mm] | 420 | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 280 | 280 | |
Širina (uklj. ambalaža) [mm] | 210 | ||
Širina (bez ambalaže) [mm] | 90 | 65 | |
Visina (uklj. ambalaža) [mm] | 120 | ||
Visina (bez ambalaže) [mm] | 54 | 100 | |
Težina | |||
(bez ambalaže) [kg] | 1,25 | 1,25 | 1,8 |
Oprema, značajke i funkcije | |||
Funkcije i oprema | |||
Kontinuirano namjestiv broj okretanja s trenutačnim pokretanjem | |||
Prikaz kapaciteta punjive baterije | 3-stupanjski | ||
Zamjenjiva punjiva baterija | |||
ugrađena LED radna svjetiljka | |||
Naprava za usisavanje prašine | |||
Dodatna ručka | |||
Softgrip | |||
Brza deblokada alata | |||
Sklopka za uključivanje/isključivanje | |||
Tehnika osciliranja za brušenje, piljenje, razdvajanje | |||
Alati se mogu postavljati u varijabilnom smjeru rada | |||
Zamjena alata bez alata | |||
Uređaj povezan kabelom | |||
Standardna isporuka | |||
Pribor u isporuci | |||
Brusni papir | 18x (12x drvo, 6x metal) | 6x (3x drvo, 3x metal) | 12X drvo; 6x metal |
Brusna vrpca | |||
Vijak za fiksiranje za ručku | |||
Naprava za pozicioniranje | |||
Ručica | |||
Fleksibilno vratilo | |||
Imbus-vijak | |||
Stezni ključ | |||
Četka od oplemenjenog čelika | |||
Stezni trn za ploče za razdvajanje/brušenje | |||
Stezni trn za filcanu vrpcu | |||
Višenamjenski alat za rezanje | |||
Brus | |||
Filcana vrpca | |||
Brusna glava od aluminijeva oksida | |||
Spiralno svrdlo od oplemenjenog čelika | |||
Stezni trn brusne ploče | |||
List segmentne pile HSS SM | 85x20 mm | 85x20 mm | |
Brzi punjač | |||
List uranjajuće pile (drvo i metal) BIM CS | 75x25 mm | 75x25 mm | |
List uranjajuće pile (drvo i gipskartonske ploče) HCS CS | 95x40 mm | 95x41 mm | 95x40 mm |
Delta brusna ploča [mm] | 90 | 80 | 90 |
Strugač HCS SC | 80x30 mm | 80x31 mm | 80x30 mm |
Antivibracijska ručka | |||
usisavanje prašine koje se može montirati | |||
Kovčeg za transport | |||
Bitovi za graviranje | |||
Dijamantni list pile [mm] | 65 | ||
Adapter za usisavanje prašine | |||
Paket punjivih baterija | |||
Ploča za razdvajanje | |||
Brusna ploča | |||
Stezna kliješta | |||
Kutija za spremanje |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo