Pro Modul 1 za građevinsku dijagnostiku i dijagnostiku plijesni | Pro Modul 2 za sanaciju štete od vode i građevinu | MultiMeasure Studio Professional 2.0 | |
---|---|---|---|
772,30 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a | 772,30 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a | 891,31 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a | |
Tehnički podaci | |||
Općenito | |||
Broj artikla | 3.510.204.011 | 3.510.204.012 | 3.510.204.013 |
Osnovne funkcije | |||
Funkcija aktualizacije za softver (na mreži) | |||
Aktualizacija firmvera (na mreži)* za kompatibilne uređaje | |||
Očitavanje podataka kompatibilnih uređaja | |||
Broj mjerenja koja se mogu pohraniti | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
Analiza projekta mjerenja s funkcijom dijagrama | |||
Kombinirana administracija kupaca i izmjerenih vrijednosti | |||
Funkcija sigurnosne kopije | |||
Funkcija izvoza čitavih projekata mjerenja | |||
Funkcija uvoza čitavih projekata mjerenja | |||
Funkcija izvoza u Excel | |||
Automatizirana izrada izvještaja | |||
Analiza matrice za kompatibilne uređaje | |||
Tekstni modul funkcija aktualizacije (na mreži)* | |||
uključeni tekstni moduli | |||
Paket tekstnih modula lokacija curenja i građevinska dijagnostika | |||
Paket tekstnih modula za dijagnosticiranje plijesni | |||
Paket tekstnih modula mjerenje klime i vlažnosti | |||
Tekstni modul za uklanjanje štete od vode | |||
Tekstni modul za isušivanje zraka | |||
Dopunska funkcija za vlastite tekstne module | |||
Sinkronizacija podataka s MQDatamonitorom | |||
Funkcija LiveLog za kompatibilne uređaje | |||
Analiza matrice za kompatibilne uređaje | |||
Prikaz površine | |||
Opcijski prikaz kontura | |||
Raspoložive sheme boje | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
Slobodno definirane boje | |||
Ručni unos izmjerenih vrijednosti | |||
Matrica | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
Dijagram X-Y | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
Kompatibilnost uređaja | |||
Višenamjenski mjerač T3000 sa svim senzorima SDI | |||
Higrometar T210 | |||
Infracrveni termometar T260 | |||
Mjerač vlage za drvo i građevinu T510 | |||
Mjerač vlažnosti materijala T610 | |||
Mjerač vlažnosti materijala T660 | |||
DL200 (H, D, L, P, X) uređaj za bilježenje podataka | |||
Uređaj za bilježenje podataka BL30 | |||
Mjerni uređaji Trotec u planu* | |||
Preduvjeti sustava | |||
podržani operativni sustavi | Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit | Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit | Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit |
podržani jezici | DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE | DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE | DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE |
Napomene (*) | Uključena sva aktualiziranja 12 mjeseci, nakon toga preko opcijske licencije za održavanje | Uključena sva aktualiziranja 12 mjeseci, nakon toga preko opcijske licencije za održavanje | Uključena sva aktualiziranja 12 mjeseci, nakon toga preko opcijske licencije za održavanje |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo