AC080V | IC085LV | IC125LV | XC300 | XC600 | |
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten Ausstattung, Merkmale und... Standardlieferumfang ermittelbare Messgrößen und... | | 4.754,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | | 5.349,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 11.894,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen |
Technische Daten | |||||
Allgemein | |||||
Artikelnummer | 3.110.003.031 | 3.110.003.014 | 3.110.003.023 | 3.110.003.043 | 3.110.003.044 |
Temperatur (°C) | |||||
Messbereich min. [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Messbereich max. [°C] | 350 | 600 | 1.500 | 600 | 600 |
Genauigkeit max. | ± 2 °C / ± 2 % | ± 2 °C/± 2 % | ± 2 °C/± 2 % | ±2°C oder ±2% des aktuellen Messwerts | ±2°C oder ±2% des aktuellen Messwerts |
Bildleistung radiometrisch | |||||
Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer |
Detektorauflösung 160 x 120 Pixel | |||||
Spektralbereich 8 - 14 µm | |||||
Detektorauflösung 384 x 288 Pixel | |||||
Detektorauflösung 640 x 480 Pixel | |||||
Spektralbereich 7,5 - 14 µm | |||||
thermische Empfindlichkeit [30°C] | 0,08 °C | 0,05 °C | 0,05 °C | ≤ 0.05°C | ≤ 0.05°C |
Bildwiederholfrequenz | 50/ 60 Hz | 50/ 60 Hz | 50/ 60 Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
geometrische Auflösung | 3 mrad | 1,1 mrad | 1,1 mrad | 1.1 mrad | 0.65 mrad |
Standardobjektiv | 21° x 28° | 24° x 18° | 24° x 18° | 24°x18° | 24°x18° |
Minimale Fokusdistanz | 0,5 m | 0,10 m | 0,10 m | 0.15 m | 0.35 m |
Gesichtsfeld (FOV) | 21° x 28° | 24° x 18° | 24° x 18° | 24°x18° | 24°x18° |
Display | |||||
TFT-LCD | |||||
color | |||||
5" | |||||
1.080 x 720 px | |||||
LCD 3,5" | |||||
Touch | |||||
Bildleistung visuell (integrierte Digitalkamera) | |||||
Farbdarstellung/Auflösung 640 x 480 Pixel | |||||
Fokus | |||||
Videonorm | PAL | PAL | PAL | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Standardobjektiv | 21° x 28° | 24° x 21° | 24° x 21° | ||
min. Fokusdistanz | 0,3 m | 0,5 m | 0,5 m | ||
Schnittstellen | |||||
USB 2.0 | |||||
Bluetooth | |||||
WLAN | |||||
Netzstrom 4,2 - 4,8 V DC | |||||
Micro-USB | |||||
USB (USB-C) | |||||
Composite Video (Video-Out) | |||||
BNC | |||||
RS-232 | |||||
Energieversorgung | |||||
via Akku (Li-Ion) | |||||
via LAN (PoE) | |||||
Anschlussspannung [VAC] | |||||
Leistungsaufnahme Heizelement [W] | |||||
Leistungsaufnahme Kamera [W] | |||||
via Netzspannung (5 V, 2,1 A) | |||||
12 V, 3 A (Zigarettenanzünder) | |||||
via Netzstrom 4,2 - 4,8 V DC | |||||
Betriebsdauer | |||||
ca. 2 h | |||||
ca. 2,5 h | |||||
bis zu 8 h | |||||
Gerätesteuerung | |||||
Touchfunktion | |||||
Touch | |||||
Drucktasten | |||||
via PC (per Software) | |||||
via Joystick-Steuereinheit | |||||
Speicherorganisation | |||||
Speichermedium | flash, 21 GB | Wechselspeicher- Steckplatz für microSD- Karte | Wechselspeicher- Steckplatz für microSD- Karte | intern 16GB (32GB optional) | intern 16GB (32GB optional) |
Dateiformat radiometrisch | 14- Bit IR- Format | 14- Bit IR- Format | Jpeg | Jpeg | |
Dateiformat visuell | JPG | CCD | CCD | Jpeg | Jpeg |
Dateiformat nicht-radiometrisches thermographisches Video | |||||
Sprachaufzeichnung | |||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | -20 | -15 | -15 | -20 | -20 |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lager - min. Temperatur [°C] | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Lager - max. Temperatur [°C] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Luftfeuchtigkeit min. [%] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Luftfeuchtigkeit max. (nicht kondensierend) [%] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Schutzart | |||||
IP54 IEC 529 | |||||
IP66 | |||||
IP69 | |||||
MIL-STD-810G | |||||
Schock | |||||
25G IEC 68-2-29 | |||||
30G IEC 68-2-29 | |||||
Vibration | |||||
2G IEC 68-2-6 | |||||
2.5G IEC 68-2-6 | |||||
Laser | |||||
Typ | Semiconductor AlGalnP Diode Laser, 1 mw/635 nm red | Semiconductor AlGalnP Diode Laser, 1 mw/635 nm red | Halbleiter AlGalnP Diode | Halbleiter AlGalnP Diode | |
Klassifikation | Klasse 2 | Klasse 2 | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 | |
Wellenlänge [µm] | 635 | 635 | 635 | 635 | |
Gehäuseausführung | |||||
Kunststoff | |||||
Abmessung | |||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 174 | 230 | 230 | ||
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 102 | 80 | 80 | ||
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 35 | 195 | 195 | ||
Gewicht | |||||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,405 | 0,65 | 0,65 | ||
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | |||||
Standardlieferumfang | |||||
Standardlieferumfang | |||||
Wärmebildkamera mit Standardoptik | |||||
Temperatur-Prüfzertifikat | |||||
Schutzkappe | |||||
Stativ-Befestigungsvorrichtung | |||||
Stativ (1/4" - 20 Standardaufnahme) | |||||
24° x 18°-Wechselobjektiv IC-L/-LV Serie (Standardbestückung) | |||||
Videokabel | |||||
microSD-Wechselspeicherkarte | |||||
Objektiv-Schutzkappe | |||||
interner Speicher | |||||
Bedienungsanleitung | |||||
Transportkoffer | |||||
Li-Ion Akku | |||||
Akku-Ladegerät mit Ladestatusanzeige | |||||
USB-Kabel | |||||
Standard-Softwarepaket | |||||
miniSD-Wechselspeicherkarte | |||||
SD-Wechselspeicherkarte | |||||
Docking Station | |||||
SD-Kartenlesegerät | |||||
Anschlusskabel für Bordspannungssteckdose (Zigarettenanzünder) | |||||
Netzteil mit Netzkabel | |||||
Bluetooth-Headset | |||||
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | |||||
interne Sensorik | |||||
Oberflächentemperatur [°C] | |||||
Oberflächentemperatur [°F] | |||||
Funktionen und Ausstattung | |||||
Bildanzeige (Pseudofarben, 6 Farbpaletten) | |||||
Bildanzeigeoption IR-Bild | |||||
Emissionsgrad einstellbar von 0,01 bis 1,0 | |||||
integrierte Distanzmessung (bis 30m) | |||||
Speicherung radiometrischer Videos - Auf dem PC über USB | |||||
Speicherung nichtradiometrischer MPEG-4 IR-Videos direkt auf Speichermedium | |||||
manuelle Abgleichmöglichkeit von Helligkeit und Kontrast | |||||
automatische Messkorrektur auf Basis benutzerdefinierter Vorgaben zu reflektierter Objekttemperatur | |||||
automatische Anpassung der Temperaturspannweite | |||||
Statusanzeige | |||||
Stativmontage | |||||
Isothermen-Messfunktion - zwischen oberem und unterem Grenzwert | |||||
Bis zu 9 bewegliche Messpunkte (8x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | |||||
Bereichsmessung 2 Bereiche | |||||
Alarmfunktion (akustisch) bei Über-/Unterschreiten frei konfigurierbarer Temperaturwerte | |||||
DuoVision Plus, kombinierte Anzeige von IR-Bild und Konturen-Darstellung Real-Bild | |||||
Klapp- und drehbar gelagertes 3,5" Display | |||||
Profilanalyse | |||||
Bildanzeigeoption Realbild | |||||
Bis zu 5 bewegliche Messpunkte (4x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | |||||
Isothermen-Messfunktion | |||||
Emissionsgrad einstellbar von 0,1 bis 1,0 | |||||
automatische Messkorrektur auf Basis benutzerdefinierter Vorgaben zu Umgebungstemperatur, Entfernung, rel. Feuchtigkeit | |||||
Speicherung vollradiometrischer JPEGs | |||||
Datenübertragung per USB | |||||
integrierte Digitalkamera | |||||
Kontrast- und Helligkeitsautomatik | |||||
Energiesparmodus - benutzerdefiniert | |||||
integrierte Fotoleuchte | |||||
Freeze-Funktion | |||||
Kamerafernsteuerung durch Binokular-Steuereinheit über Verlängerungskabel | |||||
Fix-Fokus | |||||
Speicherung nichtradiometrischer IR-Einzelbilder direkt auf SD-Karte | |||||
Montage per 1/4-Zoll - 20 Aufnahme | |||||
Rauschunterdrückung (dreifaches Averaging) | |||||
Distanzanzeige zum Objekt direkt im Wärmebild (in m oder inch) | |||||
System per Software fernsteuerbar | |||||
Temperaturabgleichfunktion | |||||
binokulare Steuereinheit mit Dioptrienausgleich und Augenmuschel | |||||
hochauflösendes Graustufen-OLED | |||||
integrierbar in TCP/IP-Netzwerke | |||||
integrierte Heizelemente für Einsatztemperaturen bis -35 °C | |||||
monokulare Steuereinheit mit Dioptrienausgleich und Augenmuschel | |||||
Farbdarstellung grau und grau-invertiert | |||||
motorgesteuerter Fokus | |||||
Bis zu 4 bewegliche Messpunkte (3x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | |||||
Differenzmessung | |||||
Bis zu 2 bewegliche Messpunkte (1x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | |||||
Bis zu 6 bewegliche Messpunkte (5x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | |||||
Bis zu 10 bewegliche Messpunkte (9x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | |||||
Bereichsmessung 1 Bereich | |||||
Bereichsmessung 5 Bereiche | |||||
Sprachaufzeichnung | |||||
Stativaufnahme | |||||
integrierter, neigbarer Sucher mit Dioptrienausgleich (800 x 480 Pixel) | |||||
Alarmmeldung via Intra- oder Internet | |||||
Laserpointer | |||||
Speicherung nichtradiometrischer MPEG-4 IR-Videos direkt auf SD-Karte | |||||
Duo-Vision Funktion zur Bild-in-Bild-Anzeige | |||||
2x Digital-Zoom | |||||
Auto-Fokus | |||||
manueller Fokus | |||||
Bildanzeigeoption verschiedene Duo-Vision Optionen zur kombinierten Anzeige von IR- und Realbild | |||||
1x Digital-Zoom | |||||
10x Digital-Zoom (in 0,1-Schritten einstellbar) |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar