| Technische Daten |
| Artikelnummer | 3.110.003.014 | 3.110.003.023 | 3.110.003.004 | 3.110.003.031 | 3.110.003.043 | 3.110.003.044 |
| Messbereich min. [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Messbereich max. [°C] | 600 | 1.500 | 250 | 350 | 600 | 600 |
| Genauigkeit max. | ± 2 °C/± 2 % | ± 2 °C/± 2 % | ± 2 °C/± 2 % | ± 2 °C / ± 2 % | ±2°C oder ±2% des aktuellen Messwerts | ±2°C oder ±2% des aktuellen Messwerts |
| Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer |
| Spektralbereich 8 - 14 µm | | | | | | |
| Detektorauflösung 384 x 288 Pixel | | | | | | |
| Detektorauflösung 160 x 120 Pixel | | | | | | |
| Detektorauflösung 640 x 480 Pixel | | | | | | |
| Spektralbereich 7,5 - 14 µm | | | | | | |
| thermische Empfindlichkeit [30°C] | 0,05 °C | 0,05 °C | 0,08 °C | 0,08 °C | ≤ 0.05°C | ≤ 0.05°C |
| Bildwiederholfrequenz | 50/ 60 Hz | 50/ 60 Hz | 50/ 60 Hz | 50/ 60 Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| geometrische Auflösung | 1,1 mrad | 1,1 mrad | 2,2 mrad | 3 mrad | 1.1 mrad | 0.65 mrad |
| Standardobjektiv | 24° x 18° | 24° x 18° | 20° x 15° | 21° x 28° | 24°x18° | 24°x18° |
| Minimale Fokusdistanz | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,5 m | 0.15 m | 0.35 m |
| Gesichtsfeld (FOV) | 24° x 18° | 24° x 18° | 20° x 15° | 21° x 28° | 24°x18° | 24°x18° |
| LCD 3,5" | | | | | | |
| color | | | | | | |
| LCD 3" | | | | | | |
| TFT-LCD | | | | | | |
| 5" | | | | | | |
| 1.080 x 720 px | | | | | | |
| Touch | | | | | | |
| Farbdarstellung/Auflösung 640 x 480 Pixel | | | | | | |
| Fokus | | | | | | |
| Videonorm | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Standardobjektiv | 24° x 21° | 24° x 21° | 20° x 15° | 21° x 28° | | |
| min. Fokusdistanz | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,3 m | | |
| USB 2.0 | | | | | | |
| Composite Video (Video-Out) | | | | | | |
| Netzstrom 4,2 - 4,8 V DC | | | | | | |
| Micro-USB | | | | | | |
| WLAN | | | | | | |
| USB (USB-C) | | | | | | |
| BNC | | | | | | |
| RS-232 | | | | | | |
| Netzanschluss | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | |
| via Akku (Li-Ion) | | | | | | |
| Anschlussspannung [VAC] | | | | | | |
| Leistungsaufnahme Heizelement [W] | | | | | | |
| Leistungsaufnahme Kamera [W] | | | | | | |
| via LAN (PoE) | | | | | | |
| via Netzstrom 4,2 - 4,8 V DC | | | | | | |
| 12 V, 3 A (Zigarettenanzünder) | | | | | | |
| via Netzstrom 9 V DC | | | | | | |
| via Netzspannung (5 V, 2,1 A) | | | | | | |
| ca. 2,5 h | | | | | | |
| ca. 3 h | | | | | | |
| ca. 2 h | | | | | | |
| bis zu 8 h | | | | | | |
| Touchfunktion | | | | | | |
| Drucktasten | | | | | | |
| Touch | | | | | | |
| via Joystick-Steuereinheit | | | | | | |
| via PC (per Software) | | | | | | |
| Speichermedium | Wechselspeicher- Steckplatz für microSD- Karte | Wechselspeicher- Steckplatz für microSD- Karte | Wechselspeicher- Steckplatz für SD- Karte | flash, 21 GB | intern 16GB (32GB optional) | intern 16GB (32GB optional) |
| Dateiformat radiometrisch | | 14- Bit IR- Format | 14- Bit radiometrisches IR- Format | 14- Bit IR- Format | Jpeg | Jpeg |
| Dateiformat visuell | CCD | CCD | CCD | JPG | Jpeg | Jpeg |
| Dateiformat nicht-radiometrisches thermographisches Video | | | | | | |
| Sprachaufzeichnung | | | | | | |
| Betrieb - min. Temperatur [°C] | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 |
| Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lager - min. Temperatur [°C] | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Lager - max. Temperatur [°C] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Luftfeuchtigkeit min. [%] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Luftfeuchtigkeit max. (nicht kondensierend) [%] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| IP54 IEC 529 | | | | | | |
| IP66 | | | | | | |
| IP69 | | | | | | |
| MIL-STD-810G | | | | | | |
| 25G IEC 68-2-29 | | | | | | |
| 30G IEC 68-2-29 | | | | | | |
| 2G IEC 68-2-6 | | | | | | |
| 2.5G IEC 68-2-6 | | | | | | |
| Typ | Semiconductor AlGalnP Diode Laser, 1 mw/635 nm red | Semiconductor AlGalnP Diode Laser, 1 mw/635 nm red | Semiconductor AlGalnP Diode Laser | | Halbleiter AlGalnP Diode | Halbleiter AlGalnP Diode |
| Klassifikation | Klasse 2 | Klasse 2 | Klasse 2 | | Laser Klasse 2 | Laser Klasse 2 |
| Wellenlänge [µm] | 635 | 635 | 635 | | 635 | 635 |
| Kunststoff | | | | | | |
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 230 | 230 | 175 | 174 | | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 80 | 80 | 55 | 102 | | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 195 | 195 | 160 | 35 | | |
| (ohne Verpackung) [kg] | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,405 | | |
| Ausstattung, Merkmale und Funktionen |
| Standardlieferumfang |
| Wärmebildkamera mit Standardoptik | | | | | | |
| Li-Ion Akku | | | | | | |
| Schutzkappe | | | | | | |
| 1x Li-lon Akku | | | | | | |
| Docking Station | | | | | | |
| SD-Wechselspeicherkarte (2 GB) | | | | | | |
| Bedienungsanleitung | | | | | | |
| Transportkoffer | | | | | | |
| Objektiv-Schutzkappe | | | | | | |
| Akku-Ladegerät mit Ladestatusanzeige | | | | | | |
| Stativ-Befestigungsvorrichtung | | | | | | |
| Stativ (1/4" - 20 Standardaufnahme) | | | | | | |
| 24° x 18°-Wechselobjektiv IC-L/-LV Serie (Standardbestückung) | | | | | | |
| USB-Kabel | | | | | | |
| Videokabel | | | | | | |
| microSD-Wechselspeicherkarte | | | | | | |
| SD-Kartenlesegerät | | | | | | |
| Standard-Softwarepaket | | | | | | |
| Temperatur-Prüfzertifikat | | | | | | |
| interner Speicher | | | | | | |
| Anschlusskabel für Bordspannungssteckdose (Zigarettenanzünder) | | | | | | |
| Bluetooth-Headset | | | | | | |
| Netzteil mit Netzkabel | | | | | | |
| SD-Wechselspeicherkarte | | | | | | |
| miniSD-Wechselspeicherkarte | | | | | | |
| ermittelbare Messgrößen und Funktionen |
| Oberflächentemperatur [°F] | | | | | | |
| Oberflächentemperatur [°C] | | | | | | |
| DuoVision Plus, kombinierte Anzeige von IR-Bild und Konturen-Darstellung Real-Bild | | | | | | |
| Alarmfunktion (akustisch) bei Über-/Unterschreiten frei konfigurierbarer Temperaturwerte | | | | | | |
| automatische Messkorrektur auf Basis benutzerdefinierter Vorgaben zu Umgebungstemperatur, Entfernung, rel. Feuchtigkeit | | | | | | |
| automatische Messkorrektur auf Basis benutzerdefinierter Vorgaben zu reflektierter Objekttemperatur | | | | | | |
| integrierte Digitalkamera | | | | | | |
| integrierte Fotoleuchte | | | | | | |
| manuelle Abgleichmöglichkeit von Helligkeit und Kontrast | | | | | | |
| manueller Fokus | | | | | | |
| Bildanzeigeoption verschiedene Duo-Vision Optionen zur kombinierten Anzeige von IR- und Realbild | | | | | | |
| Statusanzeige | | | | | | |
| Isothermen-Messfunktion | | | | | | |
| Duo-Vision Funktion zur Bild-in-Bild-Anzeige | | | | | | |
| Speicherung nichtradiometrischer MPEG-4 IR-Videos direkt auf Speichermedium | | | | | | |
| Speicherung radiometrischer Videos - Auf dem PC über USB | | | | | | |
| integrierte Distanzmessung (bis 30m) | | | | | | |
| Emissionsgrad einstellbar von 0,01 bis 1,0 | | | | | | |
| automatische Anpassung der Temperaturspannweite | | | | | | |
| Klapp- und drehbar gelagertes 3,5" Display | | | | | | |
| Stativmontage | | | | | | |
| Bildanzeige (Pseudofarben, 6 Farbpaletten) | | | | | | |
| Stativaufnahme | | | | | | |
| Datenübertragung per USB | | | | | | |
| Bis zu 9 bewegliche Messpunkte (8x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | | | | | | |
| Differenzmessung | | | | | | |
| Bildanzeigeoption Realbild | | | | | | |
| Bildanzeigeoption IR-Bild | | | | | | |
| Bis zu 5 bewegliche Messpunkte (4x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | | | | | | |
| Bereichsmessung 2 Bereiche | | | | | | |
| Energiesparmodus - benutzerdefiniert | | | | | | |
| Freeze-Funktion | | | | | | |
| Isothermen-Messfunktion - zwischen oberem und unterem Grenzwert | | | | | | |
| Kontrast- und Helligkeitsautomatik | | | | | | |
| Laserpointer | | | | | | |
| Emissionsgrad einstellbar von 0,1 bis 1,0 | | | | | | |
| Profilanalyse | | | | | | |
| hochauflösendes Graustufen-OLED | | | | | | |
| Temperaturabgleichfunktion | | | | | | |
| binokulare Steuereinheit mit Dioptrienausgleich und Augenmuschel | | | | | | |
| monokulare Steuereinheit mit Dioptrienausgleich und Augenmuschel | | | | | | |
| integrierbar in TCP/IP-Netzwerke | | | | | | |
| integrierte Heizelemente für Einsatztemperaturen bis -35 °C | | | | | | |
| integrierter, neigbarer Sucher mit Dioptrienausgleich (800 x 480 Pixel) | | | | | | |
| motorgesteuerter Fokus | | | | | | |
| Speicherung vollradiometrischer JPEGs | | | | | | |
| System per Software fernsteuerbar | | | | | | |
| Kamerafernsteuerung durch Binokular-Steuereinheit über Verlängerungskabel | | | | | | |
| Speicherung nichtradiometrischer MPEG-4 IR-Videos direkt auf SD-Karte | | | | | | |
| Bis zu 10 bewegliche Messpunkte (9x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | | | | | | |
| 10x Digital-Zoom (in 0,1-Schritten einstellbar) | | | | | | |
| 1x Digital-Zoom | | | | | | |
| 2x Digital-Zoom | | | | | | |
| Alarmmeldung via Intra- oder Internet | | | | | | |
| Auto-Fokus | | | | | | |
| Bereichsmessung 5 Bereiche | | | | | | |
| Bis zu 2 bewegliche Messpunkte (1x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | | | | | | |
| Speicherung nichtradiometrischer IR-Einzelbilder direkt auf SD-Karte | | | | | | |
| Bis zu 4 bewegliche Messpunkte (3x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | | | | | | |
| Bis zu 6 bewegliche Messpunkte (5x manuell und 1x automatische Temperaturverfolgung) | | | | | | |
| Distanzanzeige zum Objekt direkt im Wärmebild (in m oder inch) | | | | | | |
| Farbdarstellung grau und grau-invertiert | | | | | | |
| Fix-Fokus | | | | | | |
| Montage per 1/4-Zoll - 20 Aufnahme | | | | | | |
| Rauschunterdrückung (dreifaches Averaging) | | | | | | |
| Bereichsmessung 1 Bereich | | | | | | |
| Sprachaufzeichnung | | | | | | |