Tehničke specifikacije | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Kat. broj | 1.580.000.115 | |
Klasa prašine | ||
(prema DIN EN 60335-2-69) | H | |
Količina zraka | ||
Protok zraka maks. [m³ / h] | 2.150 | |
statički negativni tlak [Pa] | 1.100 | |
Preporučena količina zraka za klasu filtra H [m³ / h] | 1.000 | |
s površinom filtra H13> [m²] | 7,5 | |
Funkcija Vario-Shift | ||
za promjenjivu konfiguraciju filtra | ||
Električne vrijednosti | ||
Priključak na mrežu | 230 V/50 - 60 Hz | |
Potrošnja energije [kW] | 0,45 | |
Nominalna potrošnja struje [A] | 2,8 | |
preporučena zaštita [A] | 10 | |
Elektro priključak | ||
Konektor | CEE 7/7, H05RN-F | |
Električne vrijednosti | ||
Usisna strana Ø [mm] | 250 | |
Ispusna strana Ø [mm] | 250 | |
Buka pri radu | ||
Udaljenost 1 m [dB (A)] | 65 | |
ventilator | ||
radijalni | ||
aksijalni | ||
Nivoi puhanja | klizna | |
dimenzije | ||
Duljina (bez pakiranja) [mm] | 833 | |
širina (bez pakovanja) (mm) | 460 | |
visina (bez pakovanja) (mm) | 532 | |
Težina | ||
(bez pakiranja) [kg] | 36 |
Oprema, karakteristike i funkcije | ||
---|---|---|
Oprema | ||
Besprijekorno podešavanje volumena zraka | ||
Regulacija protoka protoka zraka | ||
Dekontaminacija toplinskim filterom | ||
Prikaz promjene filtra | ||
Predfilter | ||
Glavni filtar | ||
filtar | ||
Kombinirana filtra gruba prašina (<= 3 LW / h) | G4 | |
prikladno za prostorije do grube prašine (<= 3 LW / h) [m³] | 500 | |
Kombinacija filtra sitna prašina (<= 3 LW / h) | G4 + F7 / F9 | |
prikladno za prostorije do sitne prašine (<= 3 LW / h) [m³] | 270 | |
Suspendirana tvar kombinacije filtara (> = 10 LW / h) | G4 + H13 | |
prikladno za prostorije do suspendiranih tvari (> = 10 LW / h) [m³] | 100 | |
Kombinirana higijenska područja filtra (> = 15 LW / h) | G4 + H13 | |
prikladno za prostorije do higijenskih područja (> = 15 LW / h) [m³] | 70 | |
mobilnost | ||
Ručke za nošenje / transport | ||
Volani s parkirnim kočnicama | ||
Fiksni kotačići | ||
Kotačići / kotačići ne mrlje gumu | ||
složive | ||
Vodeći kotači od čvrste gume | ||
Vodeći kotači pneumatske gume | ||
Nosač za slaganje | ||
Džepovi za viljuškar | ||
Branik |
Serijska oprema
nije u isporuci
nije raspoloživo
Osnove isušivanja izolacijskih slojeva nakon oštećenja vodom (sušenje izolacijskog sloja estriha) s završnim ispitivanjem za "specijalističko saniranje oštećenja vodom". Posebnost [...]
Teoretska i praktična uputa o rukovanju OZO, upotrebi i rukovanju alatima za uklanjanje plijesni ...