Multifunkcijski mjerni uređaj sa kompletnom opremom
BE50 je digitalni multimetar, kakvoga želite, jer nudi izvanredne mogućnosti primjene i to ne samo na električnim veličinama:
Sa ukupno jedanaest mjernih funkcija, automatskim izborom područja, mjerenjem temperature sa Typ K kontaktnim senzorom, Hold-funkcijom i osvjetljenim displejem je ovaj mjerni uređaj podoban za najrazličitije zadatke u obrtničkom ili poluprofesionalnom području.
Pored praktične kompletne opreme, BE50 uvjerava sa zaštitom IP67 izvanrednom kvalitetom izrade i robusnosti:
Mjerni uređaj i mjerni vodovi su dvostruko izolirani i konformni sa klasom zaštite II. Osim toga je ovaj digitalni multimetar ekstremno otporan na udarce i apsolutno otporan na prašinu i vodu – tako je vrlo podoban za teške dnevne zadatke!
Igrajte na sigurno kada mjerite električne struje i napone. Digitalni multimetar BE50 kombinira maksimalnu sigurnost i funkcionalnost s izvrsnim omjerom cijene i učinka.
Istosmjerni napon (V/DC)
Mjerni raspon: 400 mV do 1000 V
Točnost 400 mV: ±(1,0 % +2 Digits)
Točnost 4 V/40 V/400 V: ±(1,2 % +2 Digits)
Točnost 1000 V: ±(1,5 % +5 Digits)
AC napon (V/AC, 50 / 60 Hz)
Mjerni raspon: 400 mV do 1000 V
Točnost 400 mV: ±(1,5 % +2 Digits)
Točnost 4 V/40 V/400 V: ±(2,0 % +5 Digits)
Točnost 1000 V: ±(2,0 % +8 Digits)
Istosmjerna struja (A/DC)
Mjerni raspon: 400 μA do 10 A
Točnost 400 μA: ±(1,0 % +3 Digits)
Točnost 4 mA/40 mA/ 400 A: ±(1,5 % +3 Digits)
Točnost 10 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Naizmjenična struja (A/AC)
Mjerni raspon: 400 μA do 10 A
Točnost 400 μA: ±(2,0 % +5 Digits)
Točnost 4 mA/40 mA/400 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Točnost 10 A: ±(3,0 % +7 Digits)
Radnog ciklusa
Mjerni raspon: 0,1 do 99,9 %
Točnost: ±(1,2 % +2 Digits)
Kapacitet
Mjerni raspon: 40 nF do 100 μF
Točnost 40 nF: ±(5,0 % +7 Digits)
Točnost 40 nF: ±(3,0 % +5 Digits)
Točnost 4 μF/40 μF: ±(3,0 % +5 Digits)
Točnost 100 μF: ±(5,0 % +5 Digits)
Otpor (oma)
Mjerni raspon: 400 Ω do 40 MΩ
Točnost 400 Ω: ±(1,2 % +4 Digits)
Točnost 4 kΩ: ±(1,0 % +2 Digits)
Točnost 40 kΩ/ 400 kΩ/4 MΩ: ±(1,2 % +2 Digits)
Točnost 40 MΩ: ±(2,0 % +3 Digits)
Frekvencija
Mjerni raspon: 9,999 Hz do 9,999 MHz
Točnost 99,99 Hz: ±(1,5 % +5 Digits)
Točnost 999,9 Hz: ±(1,2 % +3 Digits)
Točnost 9,999/99,99/999,9 kHz: ±(1,2 % +3 Digits)
Točnost 9,999 MHz: ±(1,5 % +4 Digits)
Temperatura (°C / °F)
Mjerni raspon: -20 do +760 °C
Mjerni raspon: -4 do +1400 °F
Točnost: ±(3,0 % +5 °C/ 9 °F)
Štedite : 290,00 HRK
599,95 HRK 309,95 HRK uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.250 | |
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Područje mjerenja min. | Istosmjerni napon [V] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. | Istosmjerni napon [V] | 1.000 | |
Preciznost ± | Istosmjerni napon [%] | 1,2 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. | Izmjenični napon [mV] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. | Izmjenični napon [V] | 1.000 | |
Preciznost ± | Izmjenični napon [%] | 2 | |
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Područje mjerenja min. | Istosmjerna struja [A] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Istosmjerna struja [A] | 10 | |
Preciznost ± | Istosmjerna struja [%] | 1,5 | |
Izmjenična struja [A/AC] | ||
Područje mjerenja min. | Izmjenična struja [A] | 0,001 | |
Područje mjerenja maks. | Izmjenična struja [A] | 10 | |
Preciznost ± | Izmjenična struja [%] | 2 | |
Otpor [Ω] | ||
Područje mjerenja [Ω] min. | Otpor | 0,1 Ω | |
Područje mjerenja [Ω] maks. | Otpor | 10 MΩ | |
Preciznost ± | Otpor [%] | 1,2 | |
Kapacitet [F] | ||
Područje mjerenja min. | Kapacitet [pF] | 10 | |
Područje mjerenja maks. | Kapacitet [µF] | 100 | |
Preciznost ± [%] | 3 | |
Frekvencija [f] | ||
Područje mjerenja min. | Frekvencija [mHz] | 1 | |
Područje mjerenja maks. | Frekvencija [MHz] | 10 | |
Preciznost ± | Frekvencija [%] | 1,2 | |
Radni ciklus [%] | ||
Područje mjerenja [%] min. | Radni ciklus | 0,1 | |
Područje mjerenja [%] maks. | Radni ciklus | 99,9 | |
Preciznost ± | Radni ciklus [%] | 1,2 | |
Temperatura | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -20 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 760 | |
Područje mjerenja min. [°F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 1.400 | |
Preciznost | ±3,0 %; ±5 °C | |
Razlučivost | Temperatura [°C] | 1 | |
Zaslon | ||
LCD 4 mjesta | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Sučelja | ||
Priključne utičnice za sigurnosne utikače od 4 mm (banana) | 4 x | |
Priključna utičnica za termoelement tipa K | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61.326 | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61010-2-031 | ||
Izolacija | ||
Razred zaštite II | ||
Vrsta zaštite | ||
IP67 | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
Tip baterije | 1x blok baterija 9 V | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | -10 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 70 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 182 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 55 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 82 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,32 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Sigurnosni mjerni vodovi s ispitnim vrhovima | ||
Kontaktni senzor temperature, tip K | ||
Upute za uporabu | ||
Torba za transport |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Otpor [Ω] | ||
Izmjenična struja [A/AC] | ||
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Kapacitet [F] | ||
Frekvencija [Hz] | ||
Radni ciklus [%] | ||
vanjski senzori | ||
Temperatura [°C] | ||
Funkcije i oprema | ||
Ispitivanje protoka | ||
Test dioda | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
automatski odabir područja mjerenja | ||
Automatsko isključenje | ||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
Tip K mjerenje kontaktne temperature | ||
optički alarm | ||
Prikaz statusa baterije | ||
Radni ciklus (Duty Cycle) | ||
utvrđivanje izmjeničnog napona bez dodirivanja |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo