Ergonomski oblikovan multifunkcijski mjerni uređaj
Sa svojih sedam mjernih funkcija i ergonomskim dizajnom, multifunkcijski uređaj BE47 nudi mnogobrojne mogućnosti primjene i tako je savršen za najrazličitije primjene u području obrta i hobija. Osim toga, BE47 odgovara kategoriji mjernog kruga CAT II 600 V / CAT III 300 V i raspolaže funkcijama za test dioda i baterije, za akustično ispitivanje protoka kao i za prikaz stanja baterije.
Gumirana zaštitan futrola koja se za čišćenje može skinuti, štiti uređaj i u grubim uvjetima gradilišta djelotvorno od oštećenja. Dodatno u gumenoj futroli integrirana otklopna nogica dodatno olakšava rukovanje BE47 i zaokružuje opremu orijentiranu na praksu ovog multifunkcijskog uređaja. Na temelju svojeg atraktivnog omjera cijene i učinka je nabava ovog multimetra pogotovo za ambicionirane obrtnike zanimljiva dopuna.
Igrajte na sigurno kada mjerite električne struje i napone. Digitalni multimetar BE47 kombinira maksimalnu sigurnost i funkcionalnost s izvrsnim omjerom cijene i učinka.
LCD zaslon: 4 znamenke (maks. zaslon 1999)
Dimenzije: 122 x 61 x 40 mm
Težina: 260g
Istosmjerni napon (V/DC)
Mjerni raspon: 200 mV do 600 V
Točnost 200 mV/2000 mV/20 V: ±(0,5 % +2 Digits)
Točnost 200 V/600 V: ±(1,0 % +2 Digits)
AC napon (V/AC, 50 / 60 Hz)
Mjerni raspon: 200 do 600 V
Točnost 200 V/ 600V: ±(1,2 % +2 Digits)
Istosmjerna struja (A/DC)
Mjerni raspon: 2000 μA do 10 A
Točnost 2000 μA/20 mA: ±(1,0 % +2 Digits)
Točnost 200 mA: ±(1,2 % +2 Digits)
Točnost 10 A: ±(2,0 % +2 Digits)
Otpor (oma)
Mjerni raspon: 200 Ω do 2000 kΩ
Točnost 200 Ω/2000 Ω: ±(0,8 % +2 Digits)
Točnost 20 kΩ/200 kΩ : ±(0,8 % +2 Digits)
Točnost 2000 kΩ: ±(1,0 % +2 Digits)
Test baterije (volt)
Mjerni raspon: 1,5 V i 9,0 V
Točnost 1,5 V/9,0 V: ±(1,0 % +2 Digits)
Štedite : 40,00 HRK
159,95 HRK 119,95 HRK uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.247 | |
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Područje mjerenja min. | Istosmjerni napon [V] | 0,001 | |
Područje mjerenja maks. | Istosmjerni napon [V] | 600 | |
Preciznost ± | Istosmjerni napon [%] | 1 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. | Izmjenični napon [V] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. | Izmjenični napon [V] | 600 | |
Preciznost ± | Izmjenični napon [%] | 1,2 | |
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Područje mjerenja min. | Istosmjerna struja [A] | 0,01 | |
Područje mjerenja maks. | Istosmjerna struja [A] | 10 | |
Preciznost ± | Istosmjerna struja [%] | 2 | |
Otpor [Ω] | ||
Područje mjerenja [Ω] min. | Otpor | 0 Ω | |
Područje mjerenja [Ω] maks. | Otpor | 2.000 kΩ | |
Preciznost ± | Otpor [%] | 0,8 | |
Zaslon | ||
LCD 3 1/2 mjesta | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Sučelja | ||
Priključne utičnice za sigurnosne utikače od 4 mm (banana) | 3 | |
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT II (600 V) | ||
CAT III (300 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61326-1 | ||
EN 61326-2-2 | ||
Stupanj nečistoće 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP50 | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
Tip baterije | 1 x 9 V blok baterija | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 70 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 122 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 40 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 61 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,26 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Sigurnosni mjerni vodovi s ispitnim vrhovima | ||
Upute za uporabu |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Otpor [Ω] | ||
Test prolaza | ||
Test dioda | ||
Test baterije 9 V | ||
Test baterije 1,5 V | ||
Funkcije i oprema | ||
Ispitivanje protoka | ||
Test dioda | ||
akustični prikaz protoka | ||
Prikaz statusa baterije | ||
Test baterije (9 V, 1,5 V) |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo