USB-Tischventilator TVE 1 | USB-Ventilator Atlantic Blue TVE 1B | USB-Ventilator Light Grey TVE 1G | USB-Ventilator Lemon Green TVE 1L | USB-Ventilator Pumpkin Orange TVE 1O | USB-Ventilator Raspberry Pink TVE 1P | USB-Ventilator Snow White TVE 1W | USB-Ventilator Sunny Yellow TVE 1Y | Tischventilator TVE 8 und TVE 9 | Tischventilator TVE 8 | Tischventilator TVE 10 und TVE 11 | TVE 11 | Tischventilator TVE 14 und TVE 18 | Tischventilator TVE 18 | Tischventilator TVE 15 und TVE 17 | TVE 17 | Standventilator TVE 16 und TVE 18 S | TVE 18 S | Standventilator TVE 15 S und TVE 17 S | TVE 17 S | Standventilator TVE 23 S | Standventilator TVE 24 S | Standventilator TVE 25 S | Standventilator TVE 26 S | Turmventilator TVE 29 T | Turmventilator TVE 30 T | Design-Turmventilator TVE 31 T | Design-Turmventilator TVE 32 T | Design-Turmventilator TVE 36 T | Design-Turmventilator TVE 39 T | Turmventilator TVE 40 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sie sparen: 19 % | Sie sparen: 19 % | Sie sparen: 19 % | Sie sparen: 19 % | Sie sparen: 19 % | | Sie sparen: 19 % | Sie sparen: 54 % | Sie sparen: 54 % | Sie sparen: 47 % | Sie sparen: 47 % | Sie sparen: 56 % | Sie sparen: 56 % | Sie sparen: 42 % | Sie sparen: 42 % | Sie sparen: 33 % | Sie sparen: 33 % | Sie sparen: 28 % | Sie sparen: 28 % | Sie sparen: 41 % | Sie sparen: 49 % | Sie sparen: 49 % | Sie sparen: 79,95 € | 49,94 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | Sie sparen: 49 % | Sie sparen: 53 % | Sie sparen: 43 % | Sie sparen: 33 % | Sie sparen: 69,95 € | Sie sparen: 69,95 € | |
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 1.510.005.001 | 1.510.005.004 | 1.510.005.003 | 1.510.005.008 | 1.510.005.006 | 1.510.005.007 | 1.510.005.002 | 1.510.005.005 | 1.510.005.011 | 1.510.005.010 | 1.510.005.012 | 1.510.005.013 | 1.510.005.018 | 1.510.005.022 | 1.510.005.020 | 1.510.005.021 | 1.510.005.031 | 1.510.005.033 | 1.510.005.030 | 1.510.005.032 | 1.510.005.043 | 1.510.005.044 | 1.510.005.045 | 1.510.005.046 | 1.510.005.061 | 1.510.005.062 | 1.510.005.063 | 1.510.005.064 | 1.510.005.068 | 1.510.005.069 | 1.510.005.070 |
Variante Artikelnummer (formatiert) TVE 1D USB-Ventilator Schwarz | 1.510.005.001 | 1.510.005.001 | 1.510.005.001 | 1.510.005.001 | 1.510.005.001 | 1.510.005.001 | 1.510.005.001 | 1.510.005.001 | |||||||||||||||||||||||
Variante Artikelnummer (formatiert) TVE 1W USB-Ventilator Weiß | 1.510.005.002 | 1.510.005.002 | 1.510.005.002 | 1.510.005.002 | 1.510.005.002 | 1.510.005.002 | 1.510.005.002 | 1.510.005.002 | |||||||||||||||||||||||
Variante Artikelnummer (formatiert) TVE 1G USB-Ventilator Grau | 1.510.005.003 | 1.510.005.003 | 1.510.005.003 | 1.510.005.003 | 1.510.005.003 | 1.510.005.003 | 1.510.005.003 | 1.510.005.003 | |||||||||||||||||||||||
Variante Artikelnummer (formatiert) TVE 1B USB-Ventilator Blau | 1.510.005.004 | 1.510.005.004 | 1.510.005.004 | 1.510.005.004 | 1.510.005.004 | 1.510.005.004 | 1.510.005.004 | 1.510.005.004 | |||||||||||||||||||||||
Variante Artikelnummer (formatiert) TVE 1Y USB-Ventilator Gelb | 1.510.005.005 | 1.510.005.005 | 1.510.005.005 | 1.510.005.005 | 1.510.005.005 | 1.510.005.005 | 1.510.005.005 | 1.510.005.005 | |||||||||||||||||||||||
Variante Artikelnummer (formatiert) TVE 1O USB-Ventilator Orange | 1.510.005.006 | 1.510.005.006 | 1.510.005.006 | 1.510.005.006 | 1.510.005.006 | 1.510.005.006 | 1.510.005.006 | 1.510.005.006 | |||||||||||||||||||||||
Variante Artikelnummer (formatiert) TVE 1P USB-Ventilator Pink | 1.510.005.007 | 1.510.005.007 | 1.510.005.007 | 1.510.005.007 | 1.510.005.007 | 1.510.005.007 | 1.510.005.007 | 1.510.005.007 | |||||||||||||||||||||||
Variante Artikelnummer (formatiert) TVE 1L USB-Ventilator Hellgrün | 1.510.005.008 | 1.510.005.008 | 1.510.005.008 | 1.510.005.008 | 1.510.005.008 | 1.510.005.008 | 1.510.005.008 | 1.510.005.008 | |||||||||||||||||||||||
Ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||
axial | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gebläsestufen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Anzahl Ventilatorflügel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
Ventilatorflügel-Durchmesser ["] | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
Ventilatorflügel-Durchmesser [cm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Elektrische Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | ||||||||
Leistungsaufnahme [W] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 30 | 30 | 25 | 25 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 48 | 40 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Anschlussstecker | CEE 7/7 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/7 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/7 | CEE 7/16 | |||||||||||
Kabellänge [m] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,45 | 1,45 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Schallwerte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand 1 m [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 56,5 | 56,5 | 52,5 | 52,5 | 60 | 57 | 59 | 58 | 60 | 58,5 | 58,5 | 62 | 58 | 57 | |||||||||
Abmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 210 | 210 | 220 | 220 | 228 | 228 | 280 | 280 | 520 | 520 | 720 | 720 | 400 | 450 | 435 | 453 | 240 | 240 | 250 | 300 | 330 | 300 | 325 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 270 | 270 | 280 | 280 | 406 | 406 | 430 | 430 | 520 | 520 | 720 | 720 | 450 | 450 | 435 | 450 | 240 | 240 | 250 | 300 | 330 | 300 | 325 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 370 | 370 | 390 | 390 | 530 | 530 | 620 | 620 | 1.290 | 1.290 | 1.220 | 1.220 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.370 | 765 | 760 | 920 | 1.112 | 920 | 1.080 | 1.111 |
Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,414 | 2,5 | 3 | 3 | 5,5 | 6 | 5,05 | 7,8 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5,5 | 5,6 | |||||||
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen und Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot-Fernbedienung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Normalbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natürlicher Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komfortbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silent Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Memory-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige der Raumtemperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelhalterung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oszillation intern (°) | 90 ° | 90 ° | 80 ° | 80 ° | 90 ° | 90 ° | 80 ° | 80 ° | 90 ° | 90 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° | 85 ° | 60 ° | 80 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | ||||||||
Verstellbarer Neigungswinkel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverstellbar | von 110 cm bis 129 cm | von 110 cm bis 129 cm | von 105 cm bis 122 cm | von 105 cm bis 122 cm | 0,96-1,30m | 0,7-1,30 m | 1,10-1,30 m | 1,20-1,37 m | |||||||||||||||||||||||
Mobilität | |||||||||||||||||||||||||||||||
Standfuß | |||||||||||||||||||||||||||||||
Standfüße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trage-/Transportgriff(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Griffmulden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Timerfunktion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschaltzeit vorwählbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltzeit vorwählbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuseausführung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kunststoff |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar