TTK 105 S | TTK 140 S | TTK 170 S | TTK 350 S | TTK 650 S | |
---|---|---|---|---|---|
Sie sparen: 120,00 € | Sie sparen: 230,76 € | Sie sparen: 269,75 € | Sie sparen: 341,80 € | Sie sparen: 606,55 € | |
Technische Daten | |||||
Allgemein | |||||
Artikelnummer | 1.120.000.109 | 1.120.000.141 | 1.120.000.155 | 1.120.000.160 | 1.120.000.171 |
Entfeuchtungsleistung | |||||
bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 28,4 | 35 | 40 | 55 | 91 |
max. [l/24h] | 30 | 40 | 50 | 70 | 150 |
Luftmenge | |||||
Stufe max. [m³/h] | 173 | 580 | 580 | 1.000 | 1.000 |
Empfohlene Raumgröße Bautrocknung | |||||
m³ | 112,5 | ||||
m² | 45 | ||||
Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung | |||||
m³ | 230 | 350 | 450 | 450 | 1.470 |
m² | 90 | 140 | 180 | 180 | 590 |
Umgebungsbedingungen | |||||
Temperaturbereich min. [°C] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperaturbereich max. [°C] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Feuchtebereich min. [%r.F.] | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Feuchtebereich max. [%r.F.] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Elektrische Werte | |||||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz |
Nennstromaufnahme [A] | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 6 | 8,6 |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,9 |
empfohlene Absicherung [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Kompressor | |||||
Rollkolbenkompressor | |||||
Hubkolbenkompressor | |||||
Kältemitteltyp | R290 | R290 | R290 | R-454C | R-454C |
Kältemittelmenge [g] | 125 | 150 | 150 | 650 | 1.050 |
GWP Faktor | 3 | 3 | 3 | 146 | 146 |
CO2 -Äquivalent | 0.00038 t | 0.00045 t | 0.00045 t | 0.0949 t | 0.15 t |
Druck Saugseite [MPa] | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
Druck Austrittseite [MPa] | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 1,8 | 1,8 |
Wasserbehälter | |||||
Inhalt in [Liter] | 5,2 | 6 | 6 | 6 | |
Schallwerte | |||||
Abstand 1 m [dB(A)] | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
Abmessung | |||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 250 | 400 | 540 | 530 | 616 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 342 | 400 | 490 | 500 | 511 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 517 | 605 | 963 | 965 | 1.022 |
Gewicht | |||||
(ohne Verpackung) [kg] | 14,5 | 29 | 32 | 39 | 52 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | |||||
Abtauautomatik | |||||
Umluft / elektronisch | |||||
Heißgas | |||||
elektronisch | |||||
Entfeuchtungsautomatik | |||||
Nonstop-Entfeuchtung | |||||
elektronisches Hygrostat | |||||
hygrostatgesteuert | |||||
analoges Hygrostat | |||||
programmgesteuert | |||||
Ventilator | |||||
radial | |||||
axial | |||||
Gebläsestufen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kondensatbehälterüberwachung | |||||
Behälter vorhanden | |||||
Abschaltung wenn voll | |||||
Anzeige Behälter voll | |||||
Raumluftfilter | |||||
leicht zugänglich | |||||
reinigbar | |||||
Ionisator zuschaltbar | |||||
Betriebsstundenzähler | |||||
Stromverbrauchszähler | |||||
Betriebsstundenzähler | |||||
Mobilität | |||||
Trage-/Transportgriff(e) | |||||
Kunststoff-Transportrollen | |||||
Standbügel | |||||
Fahrwagenausführung | |||||
gummibereifte Metallräder | |||||
nicht färbende Vollgummireifen | |||||
Lenkräder mit Feststellbremsen | |||||
verstellbare Griff-Bügelstange | |||||
Kondensatablauf | |||||
Schlauchanschluss möglich | |||||
Schlauch im Lieferumfang | |||||
Kondensatpumpe | |||||
Empfohlene Schlauchgröße [mm] | 12,7 | 19 | 19 | 19 | 15,875 |
Bedienfeld | |||||
Digitalanzeige | |||||
LCD-Display | |||||
Bedienknöpfe | |||||
Ein-/Ausschalter | |||||
Schutzbügel | |||||
Comfort Button | |||||
Lagerfähigkeit | |||||
stapelbar | |||||
Gehäuseausführung | |||||
Aluminium | |||||
Kunststoff | |||||
Edelstahl | |||||
Stahl beschichtet | |||||
Metall-Kunststoff-Verbundgehäuse |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar