Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
Obrtnički odvlaživač zraka TTK 170 S
proizveden u Europi i dostupan ekskluzivno samo u Trotec-u, ovaj odvlaživač ispunjava zahtjeve, koje mu postavlja gruba svakodnevnica.
Jaka tehnika za labor, skladište i radionicu
Da li isušivanje nakon šteta od vode, sušenje novogradnje ili održavanje suhoće grijanih i negrijanih skladišnih kao i radnih prostorija, sa ovim univerzalno upotrebljivim odvlaživačem zraka možete profitirati štedljivim rješenjem odvlaživača, bez da pritom smanjujete izradu i pouzdanost.
Jer iza cijene na nivou dalekog istoka, robusna limena ploča udomačuje dokazanu tehniku marke tradicionalne EU-izrade, koja radi, radi i radi. Jednostavna njega, rijetko održavanje, povoljno.
Tako je TTK 170 S na primjer opremljen sa profesionalnom automatikom otapanja vrućim plinom, koja garantira efektivne rezultate odvlaživanja čak pri niskim temperaturama. Ili stabilnom konstrukcijom podvoza i velikim kotačima, tako da su česte izmjene mjesta lako provedive.
I u detaljima uvjerava koncepcija TTK 170 S: Integrirane ručke olakšavaju transport i postavljanje, pogonska sklopka i signalna lampica razine su zaštićeni zaštitnom kapicom protiv prašine i špricanja vode i prorezana zakretna sklopka higrostata štiti od nenamjernog premještanja pozicije. Zahvaljujući serijskog vanjskog ispusta kondenzata svojstven je ovaj odvlaživač zraka osim toga i za duža, ne nadgledana stalna sušenja.
TTK 170 S je ekskluzivno dostupan samo u Trotec-u i opcionalno dostupan i sa brojačem radnih sati ili dualnim brojačem pogonskih i kilovat sati.
*Mjerenje zvuka sa 1 m razmakom po DIN 45635 – 01 – KL 3
Automatsko odleđivanje | ||
---|---|---|
Vrući plin | ||
elektronički | ||
Automatsko odvlaživanje | ||
odvlaživanje non-stop | ||
analogni higrostat | ||
higrostatski upravljano | ||
elektronički higrostat | ||
programski upravljano | ||
Ventilator | ||
aksijalni | ||
radijalno | ||
Stupnjevi ventiliranja | 1 | |
Nadzor posude za kondenzat | ||
Posuda postoji | ||
Isključenje kada je posuda puna | ||
Prikaz pune posude | ||
Filtar zraka u prostoriji | ||
jednostavan pristup | ||
moguće čišćenje | ||
Ionizator se može dodatno uključiti | ||
Brojač sati rada | ||
Brojač sati rada | ||
Brojač potrošnje struje | ||
Mobilnost | ||
Ručka/e za nošenje/transport | ||
kotači od pune gume koji ne puštaju boju | ||
Standbügel | ||
Izvedba s kolicima | ||
Plastični transportni kotačići | ||
Metalni kotači s gumama | ||
Upravljivi kotačići s kočnicama | ||
Odvod kondenzata | ||
Moguć crijevni priključak | ||
Crijevo je dio isporuke | ||
Crpka za kondenzat | ||
Preporučena veličina crijeva [mm] | 19 | |
Upravljačko polje | ||
Upravljački gumbi | ||
Digitalni prikaz | ||
Štitnik | ||
Gumb Comfort | ||
Mogućnost skladištenja | ||
složivo uvis | ||
Izvedba kućišta | ||
Premazani čelik | ||
Plastika | ||
oplemenjeni čelik | ||
Kompozitno kućište od metala i plastike | ||
aluminij |
Općenito | ||
---|---|---|
Broj artikla | 1.120.000.155 | |
Učinak odvlaživanja | ||
na 30 °C / 80 % r.vl. [l/24h] | 40 | |
maks. [l/24h] | 50 | |
Količina zraka | ||
Stupanj maks. [m³/h] | 580 | |
Preporučena veličina prostorije, održavanje suhoće | ||
m³ | 450 | |
m² | 180 | |
Uvjeti okoline | ||
Područje temperature, min. [°C] | 5 | |
Područje temperature, maks. [°C] | 32 | |
Područje vlažnosti, min. [% r.F.] | 50 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 90 | |
Električne vrijednosti | ||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | |
Nazivna potrošnja struje [A] | 2,8 | |
Potrošnja struje [kW] | 0,6 | |
Preporučeno osiguranje [A] | 10 | |
Kompresor | ||
s kotrljajućim klipom | ||
s podiznim klipom | ||
Tip rashladnog sredstva | R290 | |
Količina rashladnog sredstva [g] | 150 | |
Faktor globalnog zatopljenja | 3 | |
CO2 ekvivalent | 0.00045 t | |
Tlak na usisnoj strani [MPa] | 1,1 | |
Tlak na izlaznoj strani [MPa] | 3,1 | |
Posuda za vodu | ||
Sadržaj u [Litara] | 6 | |
Vrijednosti zvuka | ||
Razmak 1 m [dB(A)] | 52 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 540 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 490 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 963 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 32 |
245.00KM
209.40KM
sa PDV
bez PDV
175.00KM
149.57KM
sa PDV
bez PDV
225.00KM
192.31KM
sa PDV
bez PDV
34.00KM
29.06KM
sa PDV
bez PDV
43.00KM
36.75KM
sa PDV
bez PDV
130.00KM
111.11KM
sa PDV
bez PDV
410.00KM
350.43KM
sa PDV
bez PDV
650.00KM
555.56KM
sa PDV
bez PDV
0.00KM
0.00KM
sa PDV
bez PDV
1,050.00KM
897.44KM
sa PDV
bez PDV
1,090.00KM
931.62KM
sa PDV
bez PDV
1,200.00KM
1,025.64KM
sa PDV
bez PDV
1,180.00KM
1,008.55KM
sa PDV
bez PDV
2,600.00KM
2,222.22KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.