Podni ventilator TVM 11 / TVM 12 | TVM 11 | Podni ventilator TVM 13 / TVM 14 | TVM 13 | Podni ventilator TVM 17 / TVM 18 | TVM 17 | Samostojeći ventilator TVM 18 S | Podni ventilator TVM 20 D | Podni ventilator TVM 24 D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štedite : 39 % | Štedite : 39 % | Štedite : 36 % | Štedite : 36 % | Štedite : 28 % | Štedite : 28 % | Štedite : 44 % | Štedite : 29,99 € | Štedite : 49,99 € | |
Tehnički podaci | |||||||||
Općenito | |||||||||
Broj artikla | 1.510.006.011 | 1.510.006.010 | 1.510.006.021 | 1.510.006.020 | 1.510.006.031 | 1.510.006.030 | 1.510.006.061 | 1.510.006.041 | 1.510.006.051 |
Količina zraka | |||||||||
Stupanj maks. [m³/h] | 3.019 | 3.019 | 3.388 | 3.388 | 5.414 | 5.414 | 6.076 | 6.562 | 9.178,2 |
Ventilator | |||||||||
Stupanj srednje [rpm] | 1.100 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.050 | 1.050 |
Stupanj visoko [rpm] | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
Stupanj nisko [rpm] | 950 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Stupnjevi ventiliranja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Promjer lopatica ventilatora ["] | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 |
Promjer lopatica ventilatora [cm] | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Broj lopatica ventilatora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Promjer noge [mm] | 16 (krom) | 16 (krom) | 16 (krom) | 16 (krom) | 450 (crna) | 22 (crna) | 23 | ||
Promjer stalka unutra [mm] | 25x450 | ||||||||
Promjer stalka vani [mm] | 38x430 | ||||||||
Promjer poklopca ventilatora [mm] | 350 (krom) | 350 (krom) | 400 (krom) | 400 (krom) | 505 (krom) | 505 (krom) | 505 (krom) | 530 (crna) | 672 |
Motor | 78x16 mm | 78x16 mm | 78x16 mm | 78x16 mm | 115x 80 mm | 115x 80 mm | 115x16 mm | 115x18 mm | 115x28 mm |
Električne vrijednosti | |||||||||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz |
Potrošnja struje [W] | 37 | 37 | 44 | 44 | 100 | 100 | 100 | 120 | 124 |
Električni priključak | |||||||||
Priključni utikač | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Duljina kabela [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Razred zaštite | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | I |
Vrijednosti zvuka | |||||||||
Stupanj maks. - Razmak 1 m [dB(A)] | 58 | 58 | 59 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72,4 |
Funkcije i oprema | |||||||||
Namjestivo po visini | 107-135 cm | ||||||||
namjestivi kut nagiba [°] | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 360 | 135 |
Mobilnost | |||||||||
Noga | |||||||||
Namatanje kabela | |||||||||
Ručka/e za nošenje/transport | |||||||||
Izvedba kućišta | |||||||||
metal | |||||||||
Dimenzije | |||||||||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 185 | 185 | 175 | 175 | 180 | 180 | 450 | 205 | 200 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 395 | 395 | 440 | 440 | 540 | 540 | 540 | 585 | 720 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 375 | 375 | 435 | 435 | 535 | 535 | 1.350 | 575 | 685 |
Težina | |||||||||
(bez ambalaže) [kg] | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 8 | 5 | 9,34 |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo