Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
| Tehnički podaci | Jedinica | AD 935 |
| Učinkovitost odvlaživanja (30°C/80% r.v.)/potrošnja energije | l/24h/W | 34/610 |
| Učinkovitost odvlaživanja (20°C/60% r.v.)/potrošnja energije | l/24h/W | 16,5/450 |
| Volumen recirkuliranog zraka (razina 1/2/noćni način rada) | m3/h | 300/420/300 |
| Raspon radne temperature | °C | 11079 |
| Relativna vlažnost radnog prostora | % r.v. | 30-90 |
| Max. snaga | W | 610 |
| Priključak za struju | V/Hz | 230/50 |
| Razina buke | dB(A) | 51 |
| Spremnik kondenzata | l | 8 |
| Odvod kondenzata | mm | 15 |
| Mrežni kabal | m | 5 |
| Rashladno sredstvo | R454C | |
| Veličina proizvoda (V × Š × D) | mm | 860 x 391 x 508 |
| Težina | kg | 35.4 |
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

