Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
| Tehnički podaci | Jedinica | CDF 10 |
| Raspon radne temperature | °C | 11018 |
| Radni raspon vlažnosti | % r.v. | 40-100 |
| Učinkovitost odvlaživanja na 30°C/60% r.v. | l/24h | 7,5 |
| Karakteristike zraka | m³/h | 220 |
| Priključak za struju | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Potrošnja energije max | kW | 0,3 |
| Razina buke na 1 m | dB(A) | 46 |
| R134A težina plina/ekvivalent CO₂ | kg/t | 0,19/0,27 |
| Kapacitet spremnika za vodu | l | 5,5 |
| Veličina proizvoda (Š × D × V) | mm | 535 x 240 x 600 |
| Težina | kg | 28 |
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

