Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
| Tehnički podaci | Jedinica | CDF 40 |
| Raspon radne temperature | °C | 11749 |
| Radni raspon vlažnosti | % r.v. | 40-100 |
| Učinkovitost odvlaživanja na 20°C/60% r.v. | l/24h | 25,4 |
| Specifična potrošnja energije pri 20°C/60% RH | kWh/l | 0,57 |
| Karakteristike zraka | m³/h | 400 |
| Razina buke na 1 m | dB(A) | 46 |
| Težina plina R407C/ekvivalent CO₂ | kg/t | 0,7/1,24 |
| Priključak za struju | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Potrošnja energije na 20°C/60% r.v. | kW | 0,60 |
| Potrošnja električne energije Povrat topline na 20°C/60% r.v. | kW | 2,60 |
| Povrat topline na 20°C/60% RH | kW | 1,48 |
| Veličina proizvoda (Š × D × V) | mm | 1010 x 326 x 770 |
| Težina | kg | 56.5 |
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

