Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.205.095 | |
| Koncentracija čestica | ||
| Broj kanala | 2 | |
| Veličine kanala | 2,5 µm, 10 µm | |
| Tip detektora | Mjerenje rasipnog svjetla | |
| Preračunavanje mase čestica | ||
| Preračunavanje mase čestica | 2,5 µm, 10 µm | |
| Područje mjerenja, min. | Preračunavanje mase čestica [µg/m³] | 0 | |
| Područje mjerenja, maks. | Preračunavanje mase čestica [µg/m³] | 2.000 | |
| Razlučivost | Preračunavanje mase čestica [µg/m³] | 1 | |
| Temperatura zraka | ||
| Područje mjerenja min. | Temperatura zraka [°C] | 0 | |
| Područje mjerenja maks. | Temperatura zraka [°C] | 50 | |
| Područje mjerenja min. | Temperatura zraka [°F] | 32 | |
| Područje mjerenja maks. | Temperatura zraka [°F] | 122 | |
| Preciznost ± 0 °C - 50 °C [°C] | 1 | |
| Preciznost ± 32 °F - 122 °F [°F] | 2 | |
| Rezolucije [°C] | 0,1 | |
| Rezolucije [°F] | 0,1 | |
| relativna vlažnost zraka | ||
| Područje mjerenja min.| Relativna vlažnost zraka [%] | 0 | |
| Područje mjerenja maks.| Relativna vlažnost zraka [%] | 100 | |
| Preciznost 0 % - 20 % [%] | 5 | |
| Preciznost 20 % - 80 % [%] | 3,5 | |
| Preciznost 80 % - 100 % [%] | 5 | |
| Razlučivost prikaza [% r.vl.] | 0,1 | |
| Zaslon | ||
| TFT LCD u boji 2,0" | ||
| 220 x 176 px | ||
| Organizacija memorije | ||
| Podatkovna memorija, interni flash | 5.000 measurements | |
| Sučelja | ||
| Bluetooth | ||
| Opskrba energijom | ||
| interno punjiva baterija (Li-ion) | ||
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika | ||
| Uvjeti okoline | ||
| Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
| Rad - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
| Skladište - min. temperatura [°C] | -10 | |
| Skladište - maks. temperatura [°C] | 50 | |
| Skladištenje - maks. rel. vlažnost zraka [%] | 90 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 188 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 35 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 52 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,175 | |
50.00KM
42.74KM
sa PDV
bez PDV
15.00KM
12.82KM
sa PDV
bez PDV
2,020.00KM
1,726.50KM
sa PDV
bez PDV
2,375.00KM
2,029.91KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

