Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
400.00KM
341.88KM
sa PDV
bez PDV
Na lageru: 47
Na stanju - skladište Sarajevo
Vrijeme dostave do 14.08.2026
31 m² / 78 m³ - Veličina prostora do
4,5 l - Sadržaj spremnika
16 l/24h - Učinkovitost odvlaživanja
Trotec Komforni odvlaživač zraka TTK 55 E – Za zdravi unutarnji zrak i vidljivo ugodniji osjećaj
Zdrava i ugodna atmosfera u vlastitom domu počinje s pravilnom vlagom zraka. Trotec komforni odvlaživač zraka TTK 55 E vaš je pouzdani partner kada je u pitanju automatsko odvlaživanje prostorija i značajno poboljšanje kvalitete zraka u njima. Bilo da je riječ o dnevnoj sobi, spavaćoj sobi, kupaonici, podrumu ili čak kamp-kućici – kompaktni uređaj fleksibilno osigurava suhi zrak tamo gdje previsoka vlaga ugrožava građevinski materijal ili dobrobit.
Zahvaljujući integriranom kondenzacijskom principu, TTK 55 E učinkovito izvlači vlagu iz zraka i miješa osušeni, blago zagrijani zrak natrag s prostorijskim zrakom kako bi pouzdano smanjio relativnu vlagu zraka na približno 30 %.
Vaše prednosti i istaknute značajke na prvi pogled:
Komfor i sigurnost do najsitnijih detalja
| Artikelnummer | Broj artikla | 1120000041 |
| Produkt- und Frachtabmessungen | Dimenzije proizvoda i otpreme | |
| Produkt-Breite [mm] | Širina proizvoda [mm] | 240 mm |
| Produkt-Länge [mm] | Duljina proizvoda [mm] | 305 mm |
| Produkt-Höhe [mm] | Visina proizvoda [mm] | 495 mm |
| Produkt-Gewicht [kg] | Težina proizvoda [kg] | 13 kg |
| Gewicht mit Verpackung [kg] | Težina s pakiranjem [kg] | 14 kg |
| Breite der Verpackung [mm] | Širina pakiranja [mm] | 282 mm |
| Länge der Verpackung [mm] | Duljina pakiranja [mm] | 347 mm |
| Höhe der Verpackung [mm] | Visina pakiranja [mm] | 535 mm |
| Weitere Abmessungen | Ostale dimenzije | |
| Kondensatablauf - Empfohlene Schlauchgröße [mm] | Odvod kondenzata - Preporučena veličina crijeva [mm] | 10 |
| Produktinformationen | Informacije o proizvodu | |
| Empfohlene Raumgröße [m²] | Preporučena veličina prostorije [m²] | 31 |
| Empfohlene Raumgröße [m³] | Preporučena veličina prostorije [m³] | 78 |
| Technische Daten | Tehnički podaci | |
| Gebläsestufen | Brzine ventilatora | 2 |
| Wasserbehälter Kapazität [l] | Kapacitet spremnika vode [l] | 4.5 |
| Entfeuchtungsleistung max. [l/24h] | Maksimalni kapacitet odvlaživanja [l/24h] | 16 |
| empfohlene Schlauchgröße [mm] | Preporučena veličina crijeva [mm] | 10 |
| Energie | Energija | |
| Kabellänge [m] | Duljina kabela [m] | 1.5 |
| Nennstromaufnahme A | Nazivna struja A | 1.4 |
| Netzanschluss und -frequenz | Priključak na mrežu i frekvencija | 220 - 240 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | Potrošnja energije | 300 W |
| empfohlene Absicherung [A] | Preporučena vrijednost osigurača [A] | 6 (A) |
| Bedingungen bei Betrieb, Lagerung und im Arbeitsumfeld | Radni, skladišni i uvjeti okoline | |
| Temperaturbereich max. [°C] | Maksimalni raspon temperature [°C] | 35 |
| Temperaturbereich min. [°C] | Manji raspon temperature [°C] | 5 |
| Mindestraumgröße [m²] | Minimalna veličina prostorije [m²] | 4 |
| Luftfeuchtigkeit max. [% r.F.] | Maksimalna vlažnost [% RH] | 90 |
| Luftfeuchtigkeit min. [% r.F.] | Minimalna vlažnost [% RH] | 20 |
| Informationen Kältemittel | Informacije o rashladnom sredstvu | |
| CO2 -Äquivalent [t] | CO2 ekvivalent [t] | 0.00015 |
| Druck Austrittseite [MPa] | Izlazni tlak [MPa] | 3.2 |
| Druck Saugseite [MPa] | Usisni tlak [MPa] | 0.7 |
| GWP Faktor | GWP faktor | 3 |
| Kältemittelmenge [g] | Količina rashladnog sredstva [g] | 50 |
| Kältemitteltyp | Vrsta rashladnog sredstva | R290 |
| max. zulässiger Druck [MPa] | Maksimalno dopušteni tlak [MPa] | 3.2 |
|
Gerätetyp |
Vrsta uređaja | |
| Kondensation | Kondenzacijski | |
|
Ventilatortyp |
Vrsta ventilatora | |
| radial | Radijalni | |
|
Funktionen und Ausstattung |
Funkcije i značajke | |
| Kindersicherung | Dječja brava | |
| Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit | Prikaz relativne vlažnosti | |
| Ionisierung | Ionizacija | |
| Wäschetrocknungsfunktion | Funkcija sušenja rublja | |
| LED-Display | LED zaslon | |
| Memory-Funktion | Funkcija memorije | |
| Nachtmodus | Noćni način rada | |
| Nonstop-Entfeuchtung (Permanentbetrieb) | Neprekidno odvlaživanje (kontinuirani rad) | |
| Timer-Funktion | Funkcija timera | |
| Wifi-Funktion | WiFi funkcija | |
|
Funktionsprinzip |
Princip rada | |
| Kältetrocknung | Sušenje rashladnim sredstvom | |
|
Entfeuchtungsautomatik |
Automatsko odvlaživanje | |
| hygrostatgesteuert | Upravljanje higrostatom | |
|
Kompressor |
Kompresor | |
| Hubkolbenkompressor | Klipni kompresor | |
|
Abtauautomatik |
Automatsko odmrzavanje | |
| Umluft elektronisch | Elektronička recirkulacija zraka | |
|
Raumluftfilter |
Zračni filter | |
| reinigbar | Može se čistiti | |
|
Kondensatablauf |
Ispust kondenzata | |
| Schlauchanschluss möglich | Moguć priključak crijeva | |
| Schlauch im Lieferumfang | Crijevo uključeno | |
| mit Wasserbehälter | sa spremnikom za vodu | |
|
Kondensatbehälter-Überwachung |
Nadzor spremnika kondenzata | |
| Behälter vorhanden | Spremnik prisutan | |
| Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung | Zaštita od prelijevanja s automatskim isključivanjem | |
| Warnsignal | Signal upozorenja | |
| Wasserfüllstandsanzeige | Pokazivač razine vode | |
|
Gehäuseausführung |
Materijal kućišta | |
| Kunststoff | Plastika | |
|
Mobilität |
Mobilnost | |
| Trage-/Transportgriff(e) | Ručka(e) za nošenje/transport | |
| Kunststoff-Transportrollen | Plastični transport kotači | |
|
Anschlussstecker |
Priključni utikač | |
| Bezeichnung | Oznaka | CEE 7/7 |
|
IP-Schutzart |
IP stupanj zaštite | |
| IP Schutzart | IP stupanj zaštite | IPX0 |
| Schutz gegen Wasser | Zaštita od vode | nema zaštite |
|
Luftmenge |
Protok zraka | |
| Stufe/Anwendung | Faza/Primjena | Protok zraka [m³/h] |
| Max. | Maks. | 150 |
|
Entfeuchtungsleistung |
Kapacitet odvlaživanja | |
| Temperaturbereich | Raspon temperature | Snaga isušivanja [l/24h] |
| 30 °C / 80 % r.F. | 30 °C / 80% RH | 16 |
| Max. | 16 | |
|
Schallpegel [dB(A)] |
41 | |
| Abstand [m] | 1 |
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
Česta pitanja:

