Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
Mali, moderan odvlaživač zraka TTK 60 E
Udobni odvlaživač zraka TTK 60 E idealno je prilagođen za odvlaživanje vlage u dnevnim sobama zahvaljujući robusnom plastičnom kućištu i atraktivnom dizajnu.
Mali,ali moderan - odvlaživač zraka TTK 60 E
Udobni odvlaživač zraka TTK 60 E idealan je za odvlaživanje vlage u dnevnim sobama zahvaljujući izdržljivom plastičnom kućištu i atraktivnom dizajnu.
Uređaj je lagan i može se lagano i sigurno prevoziti zahvaljujući transportnim kotačima i bočnim ručkama. Uz to, nudi vam pouzdanu zaštitu od rasta vlage i plijesni.
Pored toga, TTK 60 E ima podesivi higrostat i na taj način omogućava stalnu kontrolu vlažnosti zraka. Ako je postavljena vlaga prekoračena, uređaj se automatski aktivira. Čim se postigne željena vlažnost zraka, on se ponovno isključuje. Kako bi ugrađeni senzor mogao pravilno odrediti vlažnost zraka, ventilator neprekidno radi sve dok se uređaj ne isključi.
Još jedna posebnost TTK 60 E je digitalni zaslon, koji korisniku omogućuje jednostavno i praktično postavljanje željene vlage u prostoriji.
Evo pregleda nekih praktičnih prednosti:
Automatsko odleđivanje-elektronički | Da |
Vrući plin | Ne |
odvlaživanje non-stop | Da |
elektronički higrostat | Da |
higrostatski upravljano | Da |
analogni higrostat | Ne |
programski upravljano | Ne |
Ventilator-radijalno | Da |
Ventilator-aksijalni | Ne |
Stupnjevi ventiliranja | 2 |
Posuda postoji | Da |
Isključenje kada je posuda puna | Da |
Prikaz pune posude | Da |
Filtar zraka u prostoriji-jednostavan pristup | Da |
Filtar zraka u prostoriji-moguće čišćenje | Da |
Ionizator se može dodatno uključiti | Ne |
Moguć odabir vremena uključenja | Ne |
Moguć odabir vremena isključenja | Da |
Da | |
Automatski pogon | Da |
Trajni pogon | Da |
Prikaz relativne vlažnosti zraka | Da |
automatski sustav za dijagnozu pogrešaka | Da |
Prikaz razine vode | Da |
Auto-Restart-Funktion | Da |
Funkcija Memory | Da |
Funkcija inercijskog rada ventilatora | Da |
Ionizacija koja se može dodatno uključiti | Ne |
Funkcija unutarnjeg sušenja | Ne |
Zaštita od djece | Ne |
Noćni režim (nečujan) | Ne |
Gumb Comfort | Ne |
Brojač sati rada | Ne |
Brojač potrošnje struje | Ne |
Ručka/e za nošenje/transport | Da |
Plastični transportni kotačići | Da |
Metalni kotači s gumama | Ne |
kotači od pune gume koji ne puštaju boju | Ne |
Upravljivi kotačići s kočnicama | Ne |
namjestiva šipka kao ručka | Ne |
Moguć crijevni priključak | Da |
Crijevo je dio isporuke | Ne |
Crpka za kondenzat | Ne |
Preporučena veličina crijeva [mm] | 12,7 |
Štitnik | Ne |
LED - zaslon | Da |
Membranske tipke | Da |
složivo uvis | Ne |
Ručno | Ne |
Funkcija Swing | Ne |
Plastika | Da |
Premazani čelik | Ne |
oplemenjeni čelik | Ne |
Kompozitno kućište od metala i plastike | Ne |
aluminij | Ne |
Broj artikla | 1.120.000.049 |
Učinak odvlaživanja na 30 °C / 80 % r.vl. [l/24h] | 16 |
Učinak odvlaživanja maks. [l/24h] | 18 |
Stupanj maks. [m³/h] | 100 |
Preporučena veličina prostorije, isušivanje zrakam³ | Ne |
Preporučena veličina prostorije, isušivanje zraka m² | Ne |
Preporučena veličina prostorije, održavanje suhoće m³ | 100 |
Preporučena veličina prostorije, održavanje suhoće m² | 40 |
Područje temperature, min. [°C] | 5 |
Područje temperature, maks. [°C] | 35 |
Područje vlažnosti, min. [% r.F.] | 35 |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 95 |
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz |
Nazivna potrošnja struje [A] | 2,1 |
Potrošnja struje [kW] | 0,47 |
Preporučeno osiguranje [A] | 10 |
Potrebna struja, faza zaleta [A] | Ne |
Priključni utikač | CEE 7/7 |
Duljina kabela [m] | 1,8 |
Kompresor s podiznim klipom | Da |
Kompresor s kotrljajućim klipom | Ne |
Minimalna veličina prostorije [m²] | 4 |
Tip rashladnog sredstva | R290 |
Količina rashladnog sredstva [g] | 80 |
Faktor globalnog zatopljenja | 3 |
CO2 ekvivalent | 0.00024 t |
Tlak na usisnoj strani [MPa] | 1,5 |
Tlak na izlaznoj strani [MPa] | 3 |
Sadržaj u [l] | 3,5 |
Razmak 1 m [dB(A)] | 43 |
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 225 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 353 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 496 |
Težina (bez ambalaže) [kg] | 12 |
68.00KM
58.12KM
sa PDV
bez PDV
420.00KM
358.97KM
sa PDV
bez PDV
460.00KM
393.16KM
sa PDV
bez PDV
395.00KM
337.61KM
sa PDV
bez PDV
550.00KM
470.09KM
sa PDV
bez PDV
495.00KM
423.08KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.