Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 1.580.010.140 | |
| Razred prašine | ||
| Dust class as per DIN EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463) | H14 | |
| Dust class as per DIN EN 779:2002 | G4 Z-line | |
| Količina zraka | ||
| Prikladno za prostorije do [m²/m³] | 80 m² /200 m³ | |
| Volumni protok zraka, maks. [m³/h] | 1.600 | |
| Recommended amount of air for standard filter with filter class H14 ≤ [m³/h] | 1.000 | |
| Recommended amount of air for standard filter with filter class H13 ≤ [m³/h] | 1.600 | |
| Električne vrijednosti | ||
| Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | |
| Power consumption without thermal decontamination at 900 m³ / h air volume [kW] | 0,16 | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 3,5 | |
| Preporučeno osiguranje [A] | 6 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | CEE 7/7, H07RN-F | |
| Duljina kabela [m] | 4 | |
| Vrijednosti zvuka | ||
| je nach Konfiguration (Schallkappen, FlowExtender) | 29 - 50 dB(A) | |
| Ventilator | ||
| radijalno | ||
| aksijalni | ||
| Stupnjevi ventiliranja | 6 | |
| Razred zaštite | IP20 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 506 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 523 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 1.100 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 84 | |
815.00KM
696.58KM
sa PDV
bez PDV
480.00KM
410.26KM
sa PDV
bez PDV
180.00KM
153.85KM
sa PDV
bez PDV
70.00KM
59.83KM
sa PDV
bez PDV
40.00KM
34.19KM
sa PDV
bez PDV
25.00KM
21.37KM
sa PDV
bez PDV
40.00KM
34.19KM
sa PDV
bez PDV
60.00KM
51.28KM
sa PDV
bez PDV
160.00KM
136.75KM
sa PDV
bez PDV
340.00KM
290.60KM
sa PDV
bez PDV
600.00KM
512.82KM
sa PDV
bez PDV
120.00KM
102.56KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

