Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 1.580.001.152 | |
| Razred prašine | ||
| prema DIN EN 60335-2-69 | H | |
| Dust class as per DIN EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463) | H14 | |
| Dust class as per DIN EN 779:2002 | F7 | |
| Količina zraka | ||
| Volumni protok zraka, maks. [m³/h] | 2.100 | |
| Suitable for rooms sized up to [m²/m³] with H14 filter class | 80 m² /200 m³ | |
| Recommended amount of air for HighFlow filter with filter class H14 ≤ [m³/h] | 1.200 | |
| Recommended amount of air for HighFlow filter with filter class H13 ≤ [m³/h]] | 2.100 | |
| Električne vrijednosti | ||
| Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | |
| Power consumption without thermal decontamination at 900 m³ / h air volume [kW] | 0,16 | |
| Power consumption with thermal decontamination for 30 minutes [kW] | 1,25 | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 11,3 | |
| Preporučeno osiguranje [A] | 13 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | CEE 7/7, H07RN-F | |
| Duljina kabela [m] | 4 | |
| Vrijednosti zvuka | ||
| je nach Konfiguration (Schallkappen, FlowExtender) | 29 - 50 dB(A) | |
| Ventilator | ||
| radijalno | ||
| aksijalni | ||
| Stupnjevi ventiliranja | 7 | |
| Razred zaštite | IP20 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 690 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 610 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 1.300 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 89 | |
5.00KM
4.27KM
sa PDV
bez PDV
815.00KM
696.58KM
sa PDV
bez PDV
500.00KM
427.35KM
sa PDV
bez PDV
960.00KM
820.51KM
sa PDV
bez PDV
195.00KM
166.67KM
sa PDV
bez PDV
30.00KM
25.64KM
sa PDV
bez PDV
30.00KM
25.64KM
sa PDV
bez PDV
40.00KM
34.19KM
sa PDV
bez PDV
60.00KM
51.28KM
sa PDV
bez PDV
165.00KM
141.03KM
sa PDV
bez PDV
350.00KM
299.15KM
sa PDV
bez PDV
620.00KM
529.91KM
sa PDV
bez PDV
120.00KM
102.56KM
sa PDV
bez PDV
2,610.00KM
2,230.77KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

