Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
Mobile Kälte auf den Punkt gebracht, einfach einschalten und sofort die kühle Frische genießen
Mit 2,7 kW Kühlleistung und bis zu 400 m³/h Luftvolumen ermöglicht der PT 2700 SP sofortige Abkühlung genau dort, wo sie benötigt wird. Einfach einschalten und kühlen – der Spotcooler ist direkt ohne Installationsvorarbeiten einsatzbereit – Steckdose genügt!
Die Kaltluftleitung des Spotcoolers lässt sich zur punktgenauen Kühlung um 150 Grad neigen und 360 Grad schwenken, sodass die Kühlluft gezielt auf den gewünschten Bereich ausgeblasen werden kann. Und bei Bedarf kann am Warmluftausblas des PT 2700 SP zusätzlich ein optionaler Lufttransportschlauch zur Abführung der Warmluft in den Außenbereich angeschlossen werden.
Odvod kondenzirane vode | ||
s posudom za vodu | serijska oprema | |
s odvodom kondenzata | alternativno dostuno | |
Filtar zraka u prostoriji | ||
moguće čišćenje | serijska oprema | |
Dodatne funkcije | ||
Operacija točkastog hlađenja | serijska oprema | |
Funkcija automatskog ponovnog pokretanja | serijska oprema | |
Zaštita kompresora | serijska oprema | |
Zaštita od pregrijavanja | serijska oprema | |
Smjer ispuhivanja zraka, namjestiv | serijska oprema | |
Signal upozorenja za pun spremnik vode | serijska oprema | |
Svjetlo upozorenja razine punjenja za označavanje punog spremnika vode | serijska oprema | |
Indikacija temperature kontrolirana senzorom | nije dostuno | |
Sobni termostat s indikacijom temperature | nije dostuno | |
Mobilnost | ||
Plastični transportni kotačići s kočnicama | serijska oprema | |
Ručke | serijska oprema | |
Spotcooling | ||
Spotcooler razdjelnik ispuhivanja | serijska oprema | |
Broj ispusnih otvora | 1 |
Općenito | ||
Broj artikla | 1.210.001.053 | |
Tip | ||
Monoblok | serijska oprema | |
Spot cooling | serijska oprema | |
Kapacitet hlađenja | ||
Kapacitet hlađenja, maks. [kW] | 2,7 | |
Kapacitet hlađenja, maks. [Btu/h] | 9.200 | |
Količina zraka | ||
Stupanj maks. [m³/h] | 400 | |
Ventilator | ||
Stupnjevi ventiliranja | 2 | |
aksijalni | serijska oprema | |
radijalno | nije dostuno | |
Rashladni medij | ||
Rashladni medij | Zrak | |
Uvjeti okoline | ||
Područje temperature, min. [°C] | 18 | |
Područje temperature, maks. [°C] | 45 | |
Električne vrijednosti | ||
Mrežni priključak | 220 - 240 V, 50 Hz | |
Potrošnja struje [kW] | 1,15 | |
Nazivna potrošnja struje [A] | 4,2 | |
Električni priključak | ||
Priključni utikač | CEE 7/7 | |
Duljina kabela [m] | 1,6 | |
Kompresor | ||
Tip rashladnog sredstva | R290 | |
Količina rashladnog sredstva [g] | 250 | |
Faktor globalnog zatopljenja | 3 | |
CO2 ekvivalent | 0,001 | |
Tlak na usisnoj strani [MPa] | 1 | |
Tlak na izlaznoj strani [MPa] | 2,5 | |
Posuda za vodu | ||
Sadržaj u [l] | 5 | |
Vrijednosti zvuka | ||
Razmak 1 m [dB(A)] | 55 | |
Abluft | ||
Ukupna duljina [m] Exhaust air hose for cold air | 0.385 m | |
Promjer Exhaust air hose for cold air [mm] | 120 | |
Ukupna duljina [m] Exhaust air hose for hot air | 0.350 m | |
Promjer Exhaust air hose for hot air [mm] | 160 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 405 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 430 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 855 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 45 |
65.50KM
55.98KM
sa PDV
bez PDV
13,945.00KM
11,918.80KM
sa PDV
bez PDV
1,350.00KM
1,153.85KM
sa PDV
bez PDV
3,750.00KM
3,205.13KM
sa PDV
bez PDV
5,550.00KM
4,743.59KM
sa PDV
bez PDV
15,620.00KM
13,350.43KM
sa PDV
bez PDV
29,580.00KM
25,282.05KM
sa PDV
bez PDV
44,655.00KM
38,166.67KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.