Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 1.410.000.717 | |
| Snaga | ||
| Stupanj 1 [kW] | 1 | |
| Stupanj 2 [kW] | 1,2 | |
| Stupanj 3 [kW] | 2,2 | |
| Stupanj maks. [kW] | 2,2 | |
| Djelatna površina | ||
| Prikladno za prostorije do [m²] | 22 | |
| Prikladno za prostorije do [m³] | 55 | |
| Namještanje temperature prostorije, min. [° C] | 10 | |
| Namještanje radne temperature, maks. [° C] | 30 | |
| Električne vrijednosti | ||
| Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | |
| Potrošnja struje maks. [W] | 2.200 | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 9,5 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | CEE 7/7 | |
| Duljina kabela [m] | 1,8 | |
| Sigurnosno svojstvo | ||
| Vrsta zaštite IP | IP20 | |
| Razred zaštite | I | |
| Zaštita od pregrijanja | ||
| Dimenzije | ||
| Duljina (s kotačima) [mm] | 442 | |
| Širina (s kotačima) [mm] | 240 | |
| Visina (s kotačima) [mm] | 639 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 9,5 | |
89.00KM
76.07KM
sa PDV
bez PDV
49.00KM
41.88KM
sa PDV
bez PDV
20.00KM
17.09KM
sa PDV
bez PDV
40.00KM
34.19KM
sa PDV
bez PDV
20.00KM
17.09KM
sa PDV
bez PDV
60.00KM
51.28KM
sa PDV
bez PDV
20.00KM
17.09KM
sa PDV
bez PDV
140.00KM
119.66KM
sa PDV
bez PDV
155.00KM
132.48KM
sa PDV
bez PDV
135.00KM
115.38KM
sa PDV
bez PDV
160.00KM
136.75KM
sa PDV
bez PDV
195.00KM
166.67KM
sa PDV
bez PDV
220.00KM
188.03KM
sa PDV
bez PDV
179.00KM
152.99KM
sa PDV
bez PDV
195.00KM
166.67KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

