Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
Kataloški br.: 1101600
Heylo K-serija postavlja standarde u mobilnoj tehnologiji grijanja i godinama se dokazala u teškim uvjetima na gradilištima i događajima. Inovativni koncept plamenika Heylo ISK® osigurava sve relevantne komponente plamenika i upravljanja, osiguravajući jednostavan rad i održavanje. Tvornički ugrađeni Heylo predgrijač ulja jamči dosljedno pouzdan rad, čak i na niskim temperaturama. Jedinice K-serije poznate su po svojoj pouzdanosti i učinkovitosti, a koncept ISK® također nudi prednost smanjenih zaliha rezervnih dijelova u svim modelima.
Grijač ulja K 80 je kompaktna, prijenosna i svestrana jedinica, idealna za grijanje gradilišta, dvorana, šatora za događaje ili područja za hitne intervencije. Za fleksibilno i ciljano privremeno grijanje, do tri crijeva za topli zrak mogu se spojiti putem dodatnog adaptera.
| Broj artikla | 1101600 | ||
| Duljina bez pakiranja [mm] | 1674 mm | ||
| Duljina s pakiranjem [mm] | 1850 mm | ||
| Širina bez pakiranja [mm] | 875 mm | ||
| Širina s pakiranjem [mm] | 900 mm | ||
| Visina bez pakiranja [mm] | 1300 mm | ||
| Visina s pakiranjem [mm] | 1450 mm | ||
| Težina bez pakiranja [kg] | 190 kg | ||
| Težina s pakiranjem [kg] | 200 kg | ||
| Ostale dimenzije | |||
| Promjer [mm] | Priključak na dimnjak | 150 | ||
| Promjer [mm] | Priključak crijeva | 520 | ||
| Tehnički podaci | |||
| Količina zraka [m³/h] | 6500 | ||
| Potrošnja plina [kg/h] | 7.9 | ||
| Energija | |||
| Nazivna struja A | 3.6 | ||
| Priključak na mrežu i frekvencija | 230 V, 50 Hz | ||
| Potrošnja energije | 0.82 kW | ||
| Tip ventilatora | |||
| Aksijalni | |||
| Funkcije i značajke | |||
| Analogna ili digitalna kontrola termostatom | |||
| Jednostavan transport zahvaljujući integriranim kotačićima | |||
| Izmjenjivač topline | |||
| Odvojeni Riello uljni plamenik | |||
| Komora za izgaranje od nehrđajućeg čelika | |||
| Princip rada | |||
| Neizravno grijanje | |||
| Ulje | |||
| Završna obrada kućišta | |||
| Praškasti premaz | |||
| Pokretljivost | |||
| Noge | |||
| Kotači | |||
| IP klasa zaštite | |||
| IP klasa zaštite | IP44 | ||
| Zaštita od kontakta | Zaštićeno od pristupa žicom (Ø ≥ 1,0 mm, duljina 100 mm) | ||
| Zaštita od vode | |||
| Zaštita od stranih predmeta | Zaštita od prskanja vode iz svih smjerova | ||
| Tlak zraka | |||
| Faza/Primjena | Zaštićeno od čvrstih stranih predmeta Ø ≥ 1 mm | ||
| Maks. | 100 | ||
| Potrošnja ulja | |||
| Faza | Tlak zraka [Pa] | ||
| Maks. | 7.9 | ||
| Nazivna toplinska snaga | |||
| Faza/Primjena | Nazivna toplinska snaga [kW] | Nazivni toplinski učinak [kcal/h] | Nazivni toplinski učinak [Btu/h] |
| Maks. | 83 | 71380 | 283208 |
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

