Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
Lokalni klima uređaj PAC 3810 S
Voliš li nešto posebno? S visokokvalitetnim 3-u-1 klima uređajem PAC 3810 S kombinirate visokokvalitetnu optiku i ugodno hlađenje
| Općenito | ||
|---|---|---|
| Broj artikla | 1.210.002.132 | |
| Tip | ||
| Monoblok | ||
| Split | ||
| Kapacitet hlađenja | ||
| Kapacitet hlađenja, maks. [kW] | 3,8 | |
| Kapacitet hlađenja, maks. [Btu/h] | 13.000 | |
| Preporučena veličina prostorije | ||
| m³ | 125 | |
| m² | 50 | |
| Količina zraka | ||
| Stupanj maks. [m³/h] | 450 | |
| Ventilator | ||
| Stupnjevi ventiliranja | 3 | |
| aksijalni | ||
| radijalno | ||
| Učinak odvlaživanja | ||
| Učinak odvlaživanja, maks. [l/h] | 1,5 | |
| Temperatura prostorije koja se može ciljati (min.) | ||
| ovisno o uvjetima uporabe [°C] | 16 | |
| Rashladni medij | ||
| Rashladni medij | Zrak | |
| Uvjeti okoline | ||
| Područje temperature, min. [°C] | 16 | |
| Područje temperature, maks. [°C] | 35 | |
| Električne vrijednosti | ||
| Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | |
| Potrošnja struje [kW] | 1,5 | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 6,5 | |
| Preporučeno osiguranje [A] | 10 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | CEE 7/7 | |
| Duljina kabela [m] | 1,8 | |
| Kompresor | ||
| Minimalna veličina prostorije [m²] | 10 | |
| Tip rashladnog sredstva | R290 | |
| Količina rashladnog sredstva [g] | 226 | |
| Faktor globalnog zatopljenja | 3 | |
| CO2 ekvivalent | 0.00068 t | |
| Tlak na usisnoj strani [MPa] | 1 | |
| Tlak na izlaznoj strani [MPa] | 2,6 | |
| Vrijednosti zvuka | ||
| Emisija zvuka [dB(A)] prema EN ISO 3745:2012 | 65 dB(A) | |
| Stupanj 1 - Razmak 1 m [dB(A)] | 55 | |
| Crijevo za odlazni zrak | ||
| Ukupna duljina [m] | 1,5 m | |
| Promjer [mm] | 150 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 335 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 410 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 715 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 30 | |
55.00KM
49.00KM
47.01KM
41.88KM
sa PDV
bez PDV
105.00KM
89.74KM
sa PDV
bez PDV
95.00KM
89.00KM
81.20KM
76.07KM
sa PDV
bez PDV
55.00KM
49.00KM
47.01KM
41.88KM
sa PDV
bez PDV
4,210.00KM
3,598.29KM
sa PDV
bez PDV
600.00KM
512.82KM
sa PDV
bez PDV
625.00KM
534.19KM
sa PDV
bez PDV
740.00KM
632.48KM
sa PDV
bez PDV
960.00KM
790.00KM
820.51KM
675.21KM
sa PDV
bez PDV
605.00KM
525.00KM
517.09KM
448.72KM
sa PDV
bez PDV
920.00KM
786.32KM
sa PDV
bez PDV
1,000.00KM
854.70KM
sa PDV
bez PDV
995.00KM
850.43KM
sa PDV
bez PDV
1,100.00KM
940.17KM
sa PDV
bez PDV
850.00KM
749.00KM
726.50KM
640.17KM
sa PDV
bez PDV
1,250.00KM
1,090.00KM
1,068.38KM
931.62KM
sa PDV
bez PDV
2,600.00KM
1,800.00KM
2,222.22KM
1,538.46KM
sa PDV
bez PDV
2,600.00KM
2,499.00KM
2,222.22KM
2,135.90KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

