Naručite proizvod jednostavno i brzo
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 1.410.000.183 | |
| Razred prašine | ||
| Dust class as per DIN EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463) | H14 | |
| Dust class as per DIN EN 779:2002 | F7 | |
| Količina zraka | ||
| Volumni protok zraka, maks. [m³/h] | 2.100 | |
| Recommended amount of air for HighFlow filter with filter class H14 ≤ [m³/h] | 1.200 | |
| Recommended amount of air for HighFlow filter with filter class H13 ≤ [m³/h] | 2.100 | |
| Ogrjevni učin | ||
| Stupanj maks. [kW] | 18 | |
| Temperaturdaten | ||
| Temperatura ispusta, maks. [°C] | 95 | |
| Room / surface target temperature [°C] | 75 | |
| Električne vrijednosti | ||
| Netzanschluss | 2 x 380 - 480 V/50 - 60 Hz | |
| Potrošnja struje [kW] | 18 | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 31 | |
| Preporučeno osiguranje [A] | 32 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | 2 x CEE 16 A | |
| Vrijednosti zvuka | ||
| Schallpegel nach ISO 11.203 | 35 - 59 dB | |
| Ventilator | ||
| radijalno | ||
| aksijalni | ||
| Stupnjevi ventiliranja | 2 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (s kotačima i drškom) [mm] | 690 | |
| Širina (s kotačima i drškom) [mm] | 630 | |
| Visina (s kotačima i drškom) [mm] | 1.300 | |
| Duljina je nach Konfiguration (FlowExtender) [mm] | 690 | |
| Širina je nach Konfiguration (FlowExtender) [mm] | 630 | |
| Visina je nach Konfiguration (FlowExtender) [mm] | 2.300 | |
| Težina | ||
| (ohne Verpackung) - ohne HEPA-Filter [kg] | 94 | |
423.00KM
361.54KM
sa PDV
bez PDV
550.00KM
470.09KM
sa PDV
bez PDV
375.00KM
320.51KM
sa PDV
bez PDV
5.00KM
4.27KM
sa PDV
bez PDV
120.00KM
102.56KM
sa PDV
bez PDV
960.00KM
820.51KM
sa PDV
bez PDV
260.00KM
222.22KM
sa PDV
bez PDV
80.00KM
68.38KM
sa PDV
bez PDV
2,985.00KM
2,551.28KM
sa PDV
bez PDV
4,980.00KM
4,256.41KM
sa PDV
bez PDV
0.00KM
0.00KM
sa PDV
bez PDV
4,980.00KM
4,256.41KM
sa PDV
bez PDV
2,995.00KM
2,559.83KM
sa PDV
bez PDV
3,985.00KM
3,405.98KM
sa PDV
bez PDV
7,115.00KM
6,081.20KM
sa PDV
bez PDV
8,305.00KM
7,098.29KM
sa PDV
bez PDV
5,580.00KM
4,769.23KM
sa PDV
bez PDV
5,580.00KM
4,769.23KM
sa PDV
bez PDV
2,785.00KM
2,380.34KM
sa PDV
bez PDV
3,985.00KM
3,405.98KM
sa PDV
bez PDV
4,980.00KM
4,256.41KM
sa PDV
bez PDV
Unesite potrebne podatke i kontaktirati ćemo Vas vrlo brzo.

